AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2022 m. TOP SPORT Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio čempionatas (I ETAPAS, Rokiškis) (Moterys)
Komandos pagal turimus reitingus suskirstytos 5 pogrupius. Čempionato pogrūpiai vykdomi modifikuota sistema, atkrintamosios - 1 minuso sistema.
Iš grupės į atkrintamųjų etapą išeina pirmos 3 (trys) komandos ir viena ketvirta komanda turinti geriausią sužaistų rungtynių santykį.
ℹ️ Pagrindinių varžybų pradžia 9:00 val.
ℹ️ Pagrindinio turnyro registracija vietoje bus vykdoma ne vėliau kaip 30 min. prieš kiekvienos komandos varžybas (su savimi reikia turėti asmens dokumentą identifikacijai).
ℹ️ Varžybų apranga (marškinėliai) bus išduodami pagrindinio turnyro dalyviams (turnyrui bus suteikiamas 1 aprangos (marškinėlių) komplektas komandai).
ℹ️Primename, kad tvarkaraštyje nurodytas laikas yra varžybų pradžios laikas.
ℹ️ Daugiau informacijos apie varžybų eigą kviečiame skaityti čempionato nuostatuose. https://ltf.lt/wp-content/uploads/2022/07/2022_Lietuvos_papludimio_tinklinio_cempionatas_nuostatai.pdf
-
I-II etapų piniginis prizas:
1 vt. - 400 EUR.
2 vt. - 300 EUR.
3 vt. - 200 EUR.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Pozicija | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalvė Križanauskaitė, Ariana Rudkovskaja | - / Tinklinio akademija (TA) | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
2 | Aine Raupelyte, Monika Paulikienė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Paplūdimio tinklinio akademija, VŠĮ | 2 | 0 | 39 | 0 | ||
3 | Jekaterina Kovalskaja, Dominyka Naudužaitė | Vilniaus Universitetas / - | 3 | 0 | 25 | 0 | ||
4 | Rugilė Grudzinskaitė, Gerda Grudzinskaitė | - | 4 | 0 | 25 | 0 | ||
5 | Liubov Zobnina, Kristina Majauskaite-Adomaviciene | - / - | 5 | 0 | 25 | 0 | ||
6 | Violeta Lukšienė, Gintare Nenortaite | Tinklinio klubas "Delta" / - | 6 | 0 | 18 | 0 | ||
7 | Aušrinė Kulvičiūtė, Svetlana Bekiš-Šturo | Nėra / Auksma | 7 | 0 | 18 | 0 | ||
8 | Irina Zobnina, Danielė Kvedaraitė | - | 8 | 0 | 16 | 0 | ||
9 | Gabrielė Grigaitytė, Kornelija Sabeckaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | 9 | 0 | 13 | 0 | ||
10 | Aksana Miatselskaya, Julija Dargužė | - | 10 | 0 | 9 | 0 | ||
11 | Roberta Gastevičiūtė, Livija Vilkelyte | - | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
12 | Dorota Širma, Agilė Astapovičiūtė | Eišiškių SM / FV beach Team | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
13 | Kotryna Čyvaitė, Vakarė Siličytė | Šiauliu sporto gimnazija | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Sandra Vasiliauskaitė, Liepa Kučinskaitė | Šiauliu sporto gimnazija | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Greta Vasarė Valaika, Erika Lebedevaitė | FV beach Team / VGTU | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Indrė Pretkelytė, Jovita Bukantytė | Vilniaus Universitetas | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Karolina Šantarytė, Evelina Matiukaite | - / - | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Vilūnė Rauluševičiūtė, Rusnė Rutkauskaitė | SM Startas | 18 | 0 | 0 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija