IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos berniukų U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Kelmė) (Vyrai)
2024 Birželio 15 d.;
Kelmės "Draugystės" parkas
9 / 24
hotel_class
PTČ
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukna+Medžiaušis | - | 18:21 | 15:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 33 / 42 = 0.7857 | 3 |
2 | Motejūnas+Vitkauskas | 21:18 | - | 24:22 | 4 | 2 / 0 = MAX | 45 / 40 = 1.125 | 1 |
3 | Mėšletys+Šiklo | 21:15 | 22:24 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 43 / 39 = 1.1026 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galubickas+Dobrikas | - | 21:10 | 21:9 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 19 = 2.2105 | 1 |
2 | Šidlauskas+Micevičius | 10:21 | - | 21:15 | 3 | 1 / 1 = 1 | 31 / 36 = 0.8611 | 2 |
3 | Žemgulis+Simaitis | 9:21 | 15:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 24 / 42 = 0.5714 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grybas+Kalvis | - | 21:9 | 7:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 28 / 30 = 0.9333 | 2 |
2 | Daknys+Mockevičius | 9:21 | - | 6:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 15 / 42 = 0.3571 | 3 |
3 | Mazūras+Ralys | 21:7 | 21:6 | - | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 13 = 3.2308 | 1 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:3 | 1d. 14:00 | 3 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 14:00 | 4 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 14:20 | 3 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 14:20 | 4 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 14:40 | 3 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 14:40 | 4 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 15:00 | 3 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 15:00 | 4 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 15:20 | 3 | + | + |
Spausdinimo versija