IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
EEVZA U-18 Beach Volleyball Championship (Vyrai)
2022 Rugpjūčio 22 d.;
Ryga, Latvia
8 / 0
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilks+Gūtmanis | - | 21:12 | 21:14 | 21:12 | 21:16 | 21:18 | 21:15 | 6 | 6 / 0 = MAX | 126 / 87 = 1.4483 | 1 |
2 | Strazdas+Vaitiekus | 12:21 | 14:21 | - | 10:21 | 15:21 | 9:21 | 13:21 | 3 | 0 / 6 = MIN | 73 / 126 = 0.5794 | 4 |
3 | Kozii+Tverdokhlib | 12:21 | 16:21 | 21:10 | 21:15 | - | 21:18 | 21:19 | 5 | 4 / 2 = 2 | 112 / 104 = 1.0769 | 2 |
4 | Dobelis+Dobelis | 18:21 | 15:21 | 21:9 | 21:13 | 18:21 | 19:21 | - | 4 | 2 / 4 = 0.5 | 112 / 106 = 1.0566 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boiko+Svyrydov | - | 18:21 | 18:21 | 21:13 | 21:13 | 21:10 | 21:16 | 5 | 4 / 2 = 2 | 120 / 94 = 1.2766 | 2 |
2 | That+Juus | 21:18 | 21:18 | - | 23:21 | 21:19 | 21:15 | 21:12 | 6 | 6 / 0 = MAX | 128 / 103 = 1.2427 | 1 |
3 | Bulgacs+Maculevics | 13:21 | 13:21 | 21:23 | 19:21 | - | 21:13 | 21:12 | 4 | 2 / 4 = 0.5 | 108 / 111 = 0.973 | 3 |
4 | Unt+Aros | 10:21 | 16:21 | 15:21 | 12:21 | 13:21 | 12:21 | - | 3 | 0 / 6 = MIN | 78 / 126 = 0.619 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:4 | 22d. 10:40 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 22d. 10:40 | 2 | + | + | |||||
B-1:4 | 22d. 11:30 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 22d. 11:30 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 22d. 14:00 | 1 | + | + | |||||
A-2:4 | 22d. 14:00 | 2 | + | + | |||||
B-1:3 | 22d. 14:50 | 1 | + | + | |||||
B-2:4 | 22d. 14:50 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 22d. 17:20 | 1 | + | + | |||||
A-3:4 | 22d. 17:20 | 2 | + | + | |||||
B-1:2 | 22d. 18:10 | 2 | + | + | |||||
B-3:4 | 22d. 18:10 | 1 | + | + |
Spausdinimo versija