IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Lietuvos U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (IV ETAPAS, Šiauliai) (Moterys)
2022 Balandžio 23 d.;
"UNIQA" arena, Šiauliai
15 / 99
Varžybų pradžia: 2022-04-23 00:00
UNIQA ARENA (Išradėjų g. 14) Šiauliai
Komandų: 16
Registracijos pradžia: nuo 14:30 val. iki 15:00 val.
Komandos suskirstytos: į 4 pogrupius po 4 komandas
Žaidžiama grupėse, sistema modifikuota.
1 setas iki 21 taškų.
Pusfinaliuose ir finaluose žaidžiama 2 setai iki 15 taškų.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livija Vilkelyte, Agilė Astapovičiūtė | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 1 | ||
2 | Sandra Vasiliauskaitė, Kotryna Čyvaitė | Šiauliu sporto gimnazija / - | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Henrikas Čyvas | 2 | ||
3 | Greta Vasarė Valaika, Vakarė Siličytė | FV beach Team / Šiauliu sporto gimnazija | Vasilij Burakinskij / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 3 | ||
4 | Dominyka Petrokaitytė, Vakarė Bartkutė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 4 | ||
5 | Mėja Gurčiūtė, Dominyka Lapė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 5 | ||
6 | Roberta Gastevičiūtė, Erika Lebedevaitė | - / VGTU | apprwait / Ramūnas Bitinas | 6 | ||
7 | Goda Petrauskaitė, Karile Lopetaityte | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 7 | ||
8 | Kamile Telesiute, Agne Raulynaityte | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 8 | ||
9 | Evelina Galubickaitė, Alina Maskaliūnaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | ||
10 | Gerda Valužytė, Darija Baublytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) / Tinklinio mokymo centras (TMC) | Tomas Šniauka | 10 | ||
11 | Gabrielė Vincėlovič, Ema Bučaitė | Šiauliu sporto gimnazija / SC Dubysa | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 11 | ||
12 | Kornelija Pilžis, Liepa Kučinskaitė | Šiauliu sporto gimnazija | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 12 | ||
13 | Rusnė Andruškevičiūtė, Austėja Andriuškaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 13 | ||
14 | Monika Mamaja, Rēzija Puškundze | - / Beach box “gepardi” | - / Aleksandrs Solovejs | 14 | ||
15 | Adrija Čečkauskaitė, Kotryna Armalytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 15 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Vasiliauskaitė, Kotryna Čyvaitė | Šiauliu sporto gimnazija / - | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Henrikas Čyvas | 1 | 178 | |
2 | Greta Vasarė Valaika, Vakarė Siličytė | FV beach Team / Šiauliu sporto gimnazija | Vasilij Burakinskij / Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 2 | 162 | |
3 | Livija Vilkelyte, Agilė Astapovičiūtė | - / FV beach Team | apprwait / Vasilij Burakinskij | 3 | 150 | |
4 | Dominyka Petrokaitytė, Vakarė Bartkutė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 4 | 134 | |
5 | Mėja Gurčiūtė, Dominyka Lapė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 5 | 131 | |
6 | Kornelija Pilžis, Liepa Kučinskaitė | Šiauliu sporto gimnazija | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 6 | 101 | |
7 | Goda Petrauskaitė, Karile Lopetaityte | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 7 | 96 | |
8 | Gabrielė Vincėlovič, Ema Bučaitė | Šiauliu sporto gimnazija / SC Dubysa | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas / Dainius Kučinskas | 8 | 73 | |
9 | Roberta Gastevičiūtė, Erika Lebedevaitė | - / VGTU | apprwait / Ramūnas Bitinas | 9 | 72 | |
10 | Kamile Telesiute, Agne Raulynaityte | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 10 | 64 | |
11 | Evelina Galubickaitė, Alina Maskaliūnaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 11 | 50 | |
12 | Gerda Valužytė, Darija Baublytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) / Tinklinio mokymo centras (TMC) | Tomas Šniauka | 12 | 50 | |
13 | Rusnė Andruškevičiūtė, Austėja Andriuškaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 13 | 41 | |
14 | Adrija Čečkauskaitė, Kotryna Armalytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 14 | 32 | |
15 | Monika Mamaja, Rēzija Puškundze | - / Beach box “gepardi” | - / Aleksandrs Solovejs | 15 | 32 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija