IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos U-16 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III ETAPAS, Klaipėda) (Vyrai)
2022 Balandžio 16 d.;
Klaipėda, KBC
12 / 99
Grupė A
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:17 | ||
2 | 09:20 | 2 | + | + | 0:1 | 16:21 | ||
3 | 09:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:8 | ||
4 | 10:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:8 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė B
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:6 | ||
2 | 09:40 | 1 | + | + | 0:1 | 18:21 | ||
3 | 09:50 | 1 | + | + | 1:0 | 21:15 | ||
4 | 10:20 | 1 | + | + | 0:1 | 11:21 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė C
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:15 | ||
2 | 09:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:2 | ||
3 | 10:00 | 2 | + | + | 0:1 | 14:21 | ||
4 | 10:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:12 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Spausdinimo versija