IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos uždarų patalpų U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas) (Vyrai)
2026 Lapkričio 20 d.;
Šiauliai "EBITUM ARENA"
50 €
9 / 50
Registracija baigta
hotel_class
UPTTČ
| Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | ? | ||||||||
| Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
| 4.2 | ? | ||||||||
| Pusfinalis | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 3.1 | ? | ||||||||
| 3.2 | ? | ||||||||
| II Ratas | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 2.1 | ? | ||||||||
| 2.2 | ? | ||||||||
| 2.3 | ? | ||||||||
| 2.4 | ? | ||||||||
| I Ratas | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 1.1 | ? | ||||||||
| 1.2 | ? | ||||||||
| 1.3 | ? | ||||||||
| 1.4 | ? | ||||||||
| 1.5 | ? | ||||||||
| 1.6 | ? | ||||||||
| 1.7 | ? | ||||||||
| 1.8 | ? | ||||||||
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
A1
-
A2
-
A3
-
A4
-
A5
-
A6
-
A7
-
A8
-
B1
-
B2
-
B3
-
B4
-
C1
-
C2
-
D1
Finalas dėl 3-4 vietos
D2
Spausdinimo versija

