IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos merginų U-18 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Tauragė) (Moterys)
2026 Birželio 22 d.;
30 €
24 / 99
Registracija baigta
hotel_class
PTČ
| Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | ? | ||||||||
| Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
| 5.2 | ? | ||||||||
| Pusfinalis | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 4.1 | ? | ||||||||
| 4.2 | ? | ||||||||
| III Ratas | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 3.1 | ? | ||||||||
| 3.2 | ? | ||||||||
| 3.3 | ? | ||||||||
| 3.4 | ? | ||||||||
| II Ratas | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 2.1 | ? | ||||||||
| 2.2 | ? | ||||||||
| 2.3 | ? | ||||||||
| 2.4 | ? | ||||||||
| 2.5 | ? | ||||||||
| 2.6 | ? | ||||||||
| 2.7 | ? | ||||||||
| 2.8 | ? | ||||||||
| I Ratas | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 1.1 | ? | ||||||||
| 1.2 | ? | ||||||||
| 1.3 | ? | ||||||||
| 1.4 | ? | ||||||||
| 1.5 | ? | ||||||||
| 1.6 | ? | ||||||||
| 1.7 | ? | ||||||||
| 1.8 | ? | ||||||||
| 1.9 | ? | ||||||||
| 1.10 | ? | ||||||||
| 1.11 | ? | ||||||||
| 1.12 | ? | ||||||||
| 1.13 | ? | ||||||||
| 1.14 | ? | ||||||||
| 1.15 | ? | ||||||||
| 1.16 | ? | ||||||||
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
III Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
A1
-
A2
-
A3
-
A4
-
A5
-
A6
-
A7
-
A8
-
A9
-
A10
-
A11
-
A12
-
A13
-
A14
-
A15
-
A16
-
B1
-
B2
-
B3
-
B4
-
B5
-
B6
-
B7
-
B8
-
C1
-
C2
-
C3
-
C4
-
D1
-
D2
-
E1
Finalas dėl 3-4 vietos
E2
Spausdinimo versija

