MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2025-07-21 03:55 took:45.5 s.

Lietuvos mergaičių U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Klaipėda) (Moterys)

2025 Liepos 21 d.; Melnragė II paplūdimys, Klaipėda 15 / 99 Registracija baigta hotel_class PTČ

Grupė A

Komanda 123 Taškai Setų santykis Taškų santykis Vieta
1 LT Bačiliūnaitė+Zeltinytė - 1 vs 2 11:40 2 1 vs 3 10:40 1 -
2 LT Mišeikytė+Mačiulytė 2 vs 1 11:40 2 - 2 vs 3 11:20 1 -
3 LT Lebedaitė+Mockutė 3 vs 1 10:40 1 3 vs 2 11:20 1 - -

Grupė B

Komanda 1234 Taškai Setų santykis Taškų santykis Vieta
1 LT Kavaliauskaitė+Michalkevičiūtė - 1 vs 2 11:40 3 1 vs 3 10:40 2 1 vs 4 10:00 1 -
2 LT Sinkevičiūtė+Selivoncikaite 2 vs 1 11:40 3 - 2 vs 3 10:20 3 2 vs 4 11:00 2 -
3 LT Baltramiejūnaitė+Kamandierytė 3 vs 1 10:40 2 3 vs 2 10:20 3 - 3 vs 4 11:20 2 -
4 LT Gedminaitė+Meškauskaitė 4 vs 1 10:00 1 4 vs 2 11:00 2 4 vs 3 11:20 2 - -

Grupė C

Komanda 1234 Taškai Setų santykis Taškų santykis Vieta
1 LT Kižauskaitė+Lubytė - 1 vs 2 12:00 1 1 vs 3 10:40 3 1 vs 4 10:00 2 -
2 LT Vasikauskaitė+Vilkevičiūtė 2 vs 1 12:00 1 - 2 vs 3 10:20 2 2 vs 4 11:00 3 -
3 LT Stenionytė+Bračiulytė 3 vs 1 10:40 3 3 vs 2 10:20 2 - 3 vs 4 11:20 3 -
4 LT Bekiš+Maculevič 4 vs 1 10:00 2 4 vs 2 11:00 3 4 vs 3 11:20 3 - -

Grupė D

Komanda 1234 Taškai Setų santykis Taškų santykis Vieta
1 LT Sliežauskaitė+Vilimaitė - 1 vs 2 12:00 2 1 vs 3 11:00 1 1 vs 4 10:00 3 -
2 LT Daknytė+Žemaityte 2 vs 1 12:00 2 - 2 vs 3 10:20 1 2 vs 4 11:40 1 -
3 LT Overlingaitė+Ramonaitė 3 vs 1 11:00 1 3 vs 2 10:20 1 - 3 vs 4 12:00 3 -
4 LT Kučinskaite+Piliutikaitė 4 vs 1 10:00 3 4 vs 2 11:40 1 4 vs 3 12:00 3 - -

Artėjantys / vykstantys mačai

# Diena Laikas Aikšt. Komanda Id.
2 1 10:00 2 Kižauskaitė+Lubytė LT vs LT Bekiš+Maculevič C-1:4
3 1 10:00 3 Sliežauskaitė+Vilimaitė LT vs LT Kučinskaite+Piliutikaitė D-1:4
1 1 10:00 1 Kavaliauskaitė+Michalkevičiūtė LT vs LT Gedminaitė+Meškauskaitė B-1:4
4 1 10:20 3 Sinkevičiūtė+Selivoncikaite LT vs LT Baltramiejūnaitė+Kamandierytė B-2:3
5 1 10:20 2 Vasikauskaitė+Vilkevičiūtė LT vs LT Stenionytė+Bračiulytė C-2:3
6 1 10:20 1 Daknytė+Žemaityte LT vs LT Overlingaitė+Ramonaitė D-2:3
7 1 10:40 1 Bačiliūnaitė+Zeltinytė LT vs LT Lebedaitė+Mockutė A-1:3
8 1 10:40 2 Kavaliauskaitė+Michalkevičiūtė LT vs LT Baltramiejūnaitė+Kamandierytė B-1:3
9 1 10:40 3 Kižauskaitė+Lubytė LT vs LT Stenionytė+Bračiulytė C-1:3
11 1 11:00 2 Sinkevičiūtė+Selivoncikaite LT vs LT Gedminaitė+Meškauskaitė B-2:4
12 1 11:00 3 Vasikauskaitė+Vilkevičiūtė LT vs LT Bekiš+Maculevič C-2:4
10 1 11:00 1 Sliežauskaitė+Vilimaitė LT vs LT Overlingaitė+Ramonaitė D-1:3
13 1 11:20 1 Mišeikytė+Mačiulytė LT vs LT Lebedaitė+Mockutė A-2:3
14 1 11:20 2 Baltramiejūnaitė+Kamandierytė LT vs LT Gedminaitė+Meškauskaitė B-3:4
15 1 11:20 3 Stenionytė+Bračiulytė LT vs LT Bekiš+Maculevič C-3:4
16 1 11:40 1 Daknytė+Žemaityte LT vs LT Kučinskaite+Piliutikaitė D-2:4
17 1 11:40 2 Bačiliūnaitė+Zeltinytė LT vs LT Mišeikytė+Mačiulytė A-1:2
18 1 11:40 3 Kavaliauskaitė+Michalkevičiūtė LT vs LT Sinkevičiūtė+Selivoncikaite B-1:2
19 1 12:00 1 Kižauskaitė+Lubytė LT vs LT Vasikauskaitė+Vilkevičiūtė C-1:2
20 1 12:00 2 Sliežauskaitė+Vilimaitė LT vs LT Daknytė+Žemaityte D-1:2
21 1 12:00 3 Overlingaitė+Ramonaitė LT vs LT Kučinskaite+Piliutikaitė D-3:4







Spausdinimo versija