IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos salės tinklinio čempionatas: U-11 mergaitės ir berniukai (III turas)
2025 Gegužės 18 d.;
19 / 30
hotel_class
indoor-u11-24-25
Grupė B
Komanda | 1 | 4 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alytaus SRC-1 (M) | - | 15:13 | 15:12 | 15:8 | 15:10 | 15:6 | 13:15 | 15:8 | 8 | 6 / 1 = 6 | 103 / 72 = 1.4306 | 1 |
4 | SM "Startas"1 U11M | 13:15 | 12:15 | - | 15:11 | 15:11 | 15:4 | 15:4 | 6 | 4 / 2 = 2 | 85 / 60 = 1.4167 | 2 |
2 | ISTA Pink | 8:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | - | 15:8 | 15:10 | 3 | 2 / 4 = 0.5 | 70 / 78 = 0.8974 | 3 |
3 | Alytaus SRC (B) | 6:15 | 15:13 | 8:15 | 4:15 | 4:15 | 8:15 | 10:15 | - | 1 | 1 / 6 = 0.1667 | 55 / 103 = 0.534 | 4 |
Grupė C
Komanda | 1 | 4 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISTA Yellow | - | 15:3 | 15:6 | 15:6 | 15:10 | 15:5 | 15:6 | 9 | 6 / 0 = MAX | 90 / 36 = 2.5 | 1 |
4 | SM "Startas"4 U11 | 3:15 | 6:15 | - | 15:9 | 15:10 | 15:3 | 10:15 | 15:5 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 79 / 72 = 1.0972 | 2 |
2 | SM Startas - 3 | 6:15 | 10:15 | 9:15 | 10:15 | - | 10:15 | 16:14 | 16:14 | 2 | 2 / 5 = 0.4 | 77 / 103 = 0.7476 | 3 |
3 | Raseinių KKSC U-11 | 5:15 | 6:15 | 3:15 | 15:10 | 5:15 | 15:10 | 14:16 | 14:16 | - | 2 | 2 / 6 = 0.3333 | 77 / 112 = 0.6875 | 4 |
Grupė D
Komanda | 1 | 4 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonavos SC - 2 | - | 4:15 | 12:15 | 9:15 | 8:15 | 9:15 | 2:15 | 0 | 0 / 6 = MIN | 44 / 90 = 0.4889 | 4 |
4 | ISTA Purple | 15:4 | 15:12 | - | 1:15 | 15:17 | 15:13 | 8:15 | 15:13 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 84 / 89 = 0.9438 | 2 |
2 | Alytaus SRC-3 (M) | 15:9 | 15:8 | 15:1 | 17:15 | - | 15:10 | 15:12 | 9 | 6 / 0 = MAX | 92 / 55 = 1.6727 | 1 |
3 | ISTA Orange | 15:9 | 15:2 | 13:15 | 15:8 | 13:15 | 10:15 | 12:15 | - | 4 | 3 / 4 = 0.75 | 93 / 79 = 1.1772 | 3 |
Grupė A
Komanda | 1 | 4 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaipėdos SC "Viesulas" | - | 15:6 | 15:7 | 15:8 | 15:13 | 15:3 | 15:2 | 9 | 6 / 0 = MAX | 90 / 39 = 2.3077 | 1 |
4 | Alytaus SRC-2 (M) | 6:15 | 7:15 | - | 15:3 | 15:5 | 15:4 | 15:4 | 6 | 4 / 2 = 2 | 73 / 46 = 1.587 | 2 |
2 | Plungės SRC -1 | 8:15 | 13:15 | 3:15 | 5:15 | - | 15:2 | 15:8 | 3 | 2 / 4 = 0.5 | 59 / 70 = 0.8429 | 3 |
3 | Startas 6 | 3:15 | 2:15 | 4:15 | 4:15 | 2:15 | 8:15 | - | 0 | 0 / 6 = MIN | 23 / 90 = 0.2556 | 4 |
Grupė E
Komanda | 1 | 3 | 2 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM "Startas"2 U11M | - | 13:15 | 13:15 | 15:4 | 5:15 | 15:8 | 2 | 2 / 3 = 0.6667 | 61 / 57 = 1.0702 | 2 |
3 | ISTA Mini | 15:13 | 15:13 | - | 15:4 | 15:12 | 6 | 4 / 0 = MAX | 60 / 42 = 1.4286 | 1 |
2 | Jonavos SC - 1 | 4:15 | 15:5 | 8:15 | 4:15 | 12:15 | - | 1 | 1 / 4 = 0.25 | 43 / 65 = 0.6615 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-2:4 | ? | Alytaus SRC-3 (M) | ISTA Purple | ||||||
E-1:3 | ? | SM "Startas"2 U11M | ISTA Mini | ||||||
D-2:3 | ? | Alytaus SRC-3 (M) | ISTA Orange | ||||||
D-1:4 | ? | Jonavos SC - 2 | ISTA Purple | ||||||
C-2:3 | ? | SM Startas - 3 | Raseinių KKSC U-11 | ||||||
C-1:4 | ? | ISTA Yellow | SM "Startas"4 U11 | ||||||
A-2:3 | ? | Plungės SRC -1 | Startas 6 | ||||||
A-1:4 | ? | Klaipėdos SC "Viesulas" | Alytaus SRC-2 (M) | ||||||
B-1:4 | ? | Alytaus SRC-1 (M) | SM "Startas"1 U11M | ||||||
B-2:3 | ? | ISTA Pink | Alytaus SRC (B) | ||||||
B-1:3 | ? | Alytaus SRC-1 (M) | Alytaus SRC (B) | ||||||
C-1:3 | ? | ISTA Yellow | Raseinių KKSC U-11 | ||||||
D-1:3 | ? | Jonavos SC - 2 | ISTA Orange | ||||||
A-1:3 | ? | Klaipėdos SC "Viesulas" | Startas 6 | ||||||
B-1:2 | ? | Alytaus SRC-1 (M) | ISTA Pink | ||||||
C-2:4 | ? | SM Startas - 3 | SM "Startas"4 U11 | ||||||
B-2:4 | ? | ISTA Pink | SM "Startas"1 U11M | ||||||
A-2:4 | ? | Plungės SRC -1 | Alytaus SRC-2 (M) | ||||||
E-1:2 | ? | SM "Startas"2 U11M | Jonavos SC - 1 | ||||||
D-3:4 | ? | ISTA Orange | ISTA Purple | ||||||
C-3:4 | ? | Raseinių KKSC U-11 | SM "Startas"4 U11 | ||||||
B-3:4 | ? | Alytaus SRC (B) | SM "Startas"1 U11M | ||||||
A-3:4 | ? | Startas 6 | Alytaus SRC-2 (M) | ||||||
E-2:3 | ? | Jonavos SC - 1 | ISTA Mini | ||||||
A-1:2 | ? | Klaipėdos SC "Viesulas" | Plungės SRC -1 | ||||||
D-1:2 | ? | Jonavos SC - 2 | Alytaus SRC-3 (M) | ||||||
C-1:2 | ? | ISTA Yellow | SM Startas - 3 |
Spausdinimo versija