IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos merginų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Klaipėda) (Moterys)
2024 Birželio 26 d.;
Melnragės II paplūdimys (Klaipėda)
19 / 24
hotel_class
PTČ
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bražaitė+Gurčiūtė | - | 15:7 | 15:4 | 15:3 | 15:8 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 22 = 2.7273 | 1 |
2 | Repsyte+Slušnytė | 7:15 | 4:15 | - | 10:15 | 15:10 | 9:11 | 2 | 1 / 4 = 0.25 | 45 / 66 = 0.6818 | 3 |
3 | Zandere+Postnova | 3:15 | 8:15 | 15:10 | 10:15 | 11:9 | - | 3 | 2 / 3 = 0.6667 | 47 / 64 = 0.7344 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruzgaitė+Lapė | - | 15:9 | 15:5 | 1 vs 3 | 15:5 | 15:2 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 21 = 2.8571 | 1 |
2 | Vilimaitė+Gervytė | 9:15 | 5:15 | - | 15:5 | 15:9 | 2 vs 4 | 3 | 2 / 2 = 1 | 44 / 44 = 1 | 3 |
3 | Kalnina+Osma | 3 vs 1 | 5:15 | 9:15 | - | 7:15 | 7:15 | 2 | 0 / 4 = MIN | 28 / 60 = 0.4667 | 4 |
4 | Motiekaitytė+Motiekaityte | 5:15 | 2:15 | 4 vs 2 | 15:7 | 15:7 | - | 3 | 2 / 2 = 1 | 37 / 44 = 0.8409 | 2 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kučinskaitė+Vincėlovič | - | 1 vs 2 00:00 | 15:12 | 15:7 | 14:16 | 12:15 | 3 | 2 / 2 = 1 | 56 / 50 = 1.12 | 2 |
2 | Gastevičiūtė+Vilkelyte | 2 vs 1 00:00 | - | 15:6 | 15:9 | 15:3 | 15:9 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 27 = 2.2222 | 1 |
3 | Anciūtė+Stanciauskas | 12:15 | 7:15 | 6:15 | 9:15 | - | 3 vs 4 00:00 | 2 | 0 / 4 = MIN | 34 / 60 = 0.5667 | 4 |
4 | Dzene+Muižniece | 16:14 | 15:12 | 3:15 | 9:15 | 4 vs 3 00:00 | - | 3 | 2 / 2 = 1 | 43 / 56 = 0.7679 | 3 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siličytė+Vasiliauskaitė | - | 14:16 | 9:15 | 1 vs 3 | 15:2 | 15:12 | 3 | 2 / 2 = 1 | 53 / 45 = 1.1778 | 3 |
2 | Andruškevičiūtė+Palaikė | 16:14 | 15:9 | - | 17:15 | 12:15 | 11:4 | 2 vs 4 | 4 | 4 / 1 = 4 | 71 / 57 = 1.2456 | 1 |
3 | Mikolaitytė+Rimšaitė | 3 vs 1 | 15:17 | 15:12 | 4:11 | - | 15:9 | 15:7 | 3 | 3 / 2 = 1.5 | 64 / 56 = 1.1429 | 2 |
4 | Savickaitė+Bitkovaitė | 2:15 | 12:15 | 4 vs 2 | 9:15 | 7:15 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 30 / 60 = 0.5 | 4 |
Grupė E
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machtejevaitė+Markevičiūtė | - | 1 vs 2 | 15:9 | 13:15 | 9:11 | 15:10 | 15:4 | 3 | 3 / 2 = 1.5 | 67 / 49 = 1.3673 | 2 |
2 | Petrauskaitė+Galubickaitė | 2 vs 1 | - | 11:15 | 13:15 | 15:10 | 15:8 | 3 | 2 / 2 = 1 | 54 / 48 = 1.125 | 3 |
3 | Valaika+Michalkevičiūtė | 9:15 | 15:13 | 11:9 | 15:11 | 15:13 | - | 3 vs 4 | 4 | 4 / 1 = 4 | 65 / 61 = 1.0656 | 1 |
4 | Baužytė+Jarutytė | 10:15 | 4:15 | 10:15 | 8:15 | 4 vs 3 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 32 / 60 = 0.5333 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3:4 | ? | + | + | ||||||
C-1:2 | ? | + | + | ||||||
B-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
C-1:4 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 10:30 | 1 | + | + | |||||
E-1:4 | 1d. 10:30 | 2 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:30 | 3 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
E-2:3 | 1d. 11:00 | 3 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:30 | 1 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 11:30 | 3 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 11:30 | 2 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | |||||
E-1:3 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 12:30 | 3 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | |||||
E-2:4 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 13:00 | 1 | + | + |
Spausdinimo versija