IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Lietuvos merginų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Kaunas) (Moterys)
2024 Birželio 01 d.;
18 / 25
hotel_class
PTČ
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilkelyte+Čyvaitė | - | 21:16 | 21:16 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 32 = 1.3125 | 1 |
2 | Michalkevičiūtė+Butkevičiūtė | 16:21 | - | 21:12 | 3 | 1 / 1 = 1 | 37 / 33 = 1.1212 | 2 |
3 | Gervytė+Vilimaitė | 16:21 | 12:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 28 / 42 = 0.6667 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eigminaitė+Urbonaitė | - | 19:21 | 8:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 27 / 42 = 0.6429 | 3 |
2 | Machtejevaitė+Markevičiūtė | 21:19 | - | 8:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 29 / 40 = 0.725 | 2 |
3 | Gurčiūtė+Lapė | 21:8 | 21:8 | - | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 16 = 2.625 | 1 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bražaitė+Bruzgaitė | - | 21:6 | 21:17 | 21:7 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 30 = 2.1 | 1 |
2 | Slušnytė+Repsyte | 6:21 | - | 15:21 | 21:13 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 42 / 55 = 0.7636 | 3 |
3 | Andruškevičiūtė+Vincėlovič | 17:21 | 21:15 | - | 21:16 | 5 | 2 / 1 = 2 | 59 / 52 = 1.1346 | 2 |
4 | Stanciauskas+Anciūtė | 7:21 | 13:21 | 16:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 36 / 63 = 0.5714 | 4 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masionytė+Baušytė | - | 9:21 | 12:21 | 21:16 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 42 / 58 = 0.7241 | 3 |
2 | Mikulytė+Kveselytė | 21:9 | - | 21:16 | 21:7 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 32 = 1.9688 | 1 |
3 | Kučinskaitė+Pilžis | 21:12 | 16:21 | - | 21:9 | 5 | 2 / 1 = 2 | 58 / 42 = 1.381 | 2 |
4 | Tomkevičiūtė+Rimkutė | 16:21 | 7:21 | 9:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 32 / 63 = 0.5079 | 4 |
Grupė E
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klibavičiūtė+Mikolaitytė | - | 17:21 | 16:21 | 22:20 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 55 / 62 = 0.8871 | 3 |
2 | Matiukaite+Galubickaitė | 21:17 | - | 7:21 | 16:21 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 44 / 59 = 0.7458 | 4 |
3 | Vasiliauskaitė+Siličytė | 21:16 | 21:7 | - | 21:17 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 40 = 1.575 | 1 |
4 | Petrauskaitė+Palaikė | 20:22 | 21:16 | 17:21 | - | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 58 / 59 = 0.9831 | 2 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
E-1:4 | 1d. 10:00 | 4 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:20 | 1 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 10:20 | 2 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 10:20 | 3 | + | + | |||||
E-2:3 | 1d. 10:20 | 4 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 10:40 | 1 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 10:40 | 2 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 10:40 | 3 | + | + | |||||
E-1:3 | 1d. 10:40 | 4 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
E-2:4 | 1d. 11:00 | 4 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 11:00 | 3 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 11:20 | 1 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 11:20 | 2 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 11:20 | 3 | + | + | |||||
E-3:4 | 1d. 11:20 | 4 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 11:40 | 1 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 11:40 | 2 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 11:40 | 3 | + | + | |||||
E-1:2 | 1d. 11:40 | 4 | + | + |
Spausdinimo versija