IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
ATRANKA į CEV Europos U-22 paplūdimio tinklinio čempionatą (Vaikinai) (I etapas, Vilnius) (Vyrai)
2024 Balandžio 22 d.;
FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
6 / 6
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | ? | ||||||||
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
3.2 | ? | ||||||||
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | ? | ||||||||
2.2 | ? | ||||||||
(5-8 Vieta) | |||||||||
2.3 | ? | ||||||||
2.4 | ? | ||||||||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | ||||||||
1.2 | ? | ||||||||
1.3 | ? | ||||||||
1.4 | ? |
Grafinė schema
I Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
A1
-
A2
-
A3
-
A4
-
B1
-
B2
-
C1
Finalas dėl 3-4 vietos
C2
Spausdinimo versija