IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS ETAPAS - FV) (Moterys)
2021 Balandžio 17 d.;
Tarandės g. 34A, Vilnius
6 / 99
Galutinė 1 vieta | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17d. 14:45 | V. Radvilavičiūtė + G. Petrauskaite | 2:0 | L. Valionytė + E. Bučaitė | 21:15 | 21:16 | |||
Galutinė 3 vieta | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
13 | 17d. 14:45 | L. Pagojūtė + V. Markovaitė | 0:2 | L. Vilkelyte + V. Siličytė | 22:24 | 17:21 | |||
Pusfinaliai | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
12 | 17d. 14:00 | L. Valionytė + E. Bučaitė | 2:0 | L. Vilkelyte + V. Siličytė | 21:11 | 21:17 | |||
11 | 17d. 14:00 | V. Radvilavičiūtė + G. Petrauskaite | 2:0 | L. Pagojūtė + V. Markovaitė | 21:11 | 21:10 | |||
Pralaimėjusieji užima 5 vietą | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
10 | 17d. 13:15 | L. Vilkelyte + V. Siličytė | 2:0 | S. Vasiliauskaitė + E. Karmazinskaja | 21:11 | 21:10 | |||
9 | 17d. 12:30 | R. Vasiliauskaitė + I. Frolova | 1:2 | L. Pagojūtė + V. Markovaitė | 15:21 | 21:06 | 15:17 | ||
Pralaimėjusieji užima 7 vietą | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
8 | ? | S. Vasiliauskaitė + E. Karmazinskaja | Bey | ||||||
7 | ? | Bey | L. Pagojūtė + V. Markovaitė | ||||||
2 turas | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
6 | 17d. 11:45 | L. Valionytė + E. Bučaitė | 2:0 | R. Vasiliauskaitė + I. Frolova | 21:08 | 22:20 | |||
5 | 17d. 11:45 | 3 | V. Radvilavičiūtė + G. Petrauskaite | 2:0 | L. Vilkelyte + V. Siličytė | 21:15 | 21:14 | ||
1 turas | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
4 | ? | Bey | L. Valionytė + E. Bučaitė | ||||||
3 | 17d. 11:45 | 3 | R. Vasiliauskaitė + I. Frolova | 2:0 | S. Vasiliauskaitė + E. Karmazinskaja | 21:06 | 21:07 | ||
2 | 17d. 11:00 | 3 | L. Vilkelyte + V. Siličytė | 2:0 | L. Pagojūtė + V. Markovaitė | 21:14 | 21:18 | ||
1 | ? | V. Radvilavičiūtė + G. Petrauskaite | Bey |
12:30
Pralaimėjusieji užima 5 vietą
L6)
Vasiliaus…+Frolova
15:21 | 21:06 | 15:17
W7) Pagojūtė+Markovaitė
15:21 | 21:06 | 15:17
W7) Pagojūtė+Markovaitė
9
13:15
Pralaimėjusieji užima 5 vietą
L5)
Vilkelyte+Siličytė
21:11 | 21:10
W8) Vasiliaus…+Karmazins…
21:11 | 21:10
W8) Vasiliaus…+Karmazins…
10
Spausdinimo versija