IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Lietuvos berniukų U-16 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2023 Gruodžio 09 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
11 / 24
hotel_class
UPTTČ
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubilius+Gudeliauskas | - | 21:10 | 18:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 39 / 31 = 1.2581 | 2 |
2 | Kreišmonas+Eidukaitis | 10:21 | - | 9:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 19 / 42 = 0.4524 | 3 |
3 | Shtokailo+Kaminskis | 21:18 | 21:9 | - | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 27 = 1.5556 | 1 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jegi+Ameļkovičs | - | 21:3 | 21:11 | 21:0 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 14 = 4.5 | 1 |
2 | Slotkus+Dobrikas | 3:21 | - | 11:21 | 21:12 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 35 / 54 = 0.6481 | 3 |
3 | Liutkus+Ališauskas | 11:21 | 21:11 | - | 21:13 | 5 | 2 / 1 = 2 | 53 / 45 = 1.1778 | 2 |
4 | Kulbis+Sanda | 0:21 | 12:21 | 13:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 25 / 63 = 0.3968 | 4 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendikas+Grigaliūnas | - | 21:7 | 21:13 | 21:14 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 34 = 1.8529 | 1 |
2 | Galubickas+Grigas | 7:21 | - | 18:21 | 21:18 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 46 / 60 = 0.7667 | 3 |
3 | Gurkšnys+Motejūnas | 13:21 | 21:18 | - | 21:19 | 5 | 2 / 1 = 2 | 55 / 58 = 0.9483 | 2 |
4 | Ragelis+Ekici | 14:21 | 18:21 | 19:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 51 / 63 = 0.8095 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1:4 | 1d. 09:00 | 1 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 09:00 | 2 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 09:00 | 3 | + | + | |||||
C-1:4 | 1d. 09:20 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 09:20 | 2 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 09:20 | 3 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 09:40 | 1 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 09:40 | 2 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 09:40 | 3 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 10:20 | 1 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 10:20 | 2 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 10:20 | 3 | + | + |
Spausdinimo versija