IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos mergaičių U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Šiauliai) (Moterys)
2023 Birželio 15 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
11 / 24
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palaikė+Matiukaite | - | 15:3 | 15:7 | 15:2 | 15:5 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 17 = 3.5294 | 1 |
2 | Vasikauskaitė+Kirveleviciute | 3:15 | 7:15 | - | 4:15 | 7:15 | 2 | 0 / 4 = MIN | 21 / 60 = 0.35 | 3 |
3 | Sokolovaitė+Mockutė | 2:15 | 5:15 | 15:4 | 15:7 | - | 3 | 2 / 2 = 1 | 37 / 41 = 0.9024 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oršvilaitė+Okuškaitė | - | 15:6 | 15:5 | 15:5 | 15:1 | 15:2 | 15:7 | 6 | 6 / 0 = MAX | 90 / 26 = 3.4615 | 1 |
2 | Vilkevičiūtė+Bračiulytė | 6:15 | 5:15 | - | 14:16 | 13:15 | 15:5 | 11:15 | 3:11 | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 67 / 92 = 0.7283 | 4 |
3 | Baltrušytė+Grundulaite | 5:15 | 1:15 | 16:14 | 15:13 | - | 13:15 | 15:5 | 11:9 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 76 / 86 = 0.8837 | 2 |
4 | Buivyte+Lebedaitė | 2:15 | 7:15 | 5:15 | 15:11 | 11:3 | 15:13 | 5:15 | 9:11 | - | 4 | 3 / 5 = 0.6 | 69 / 98 = 0.7041 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daknytė+Mockevičiūtė | - | 15:8 | 15:7 | 11:15 | 7:15 | 15:6 | 15:5 | 5 | 4 / 2 = 2 | 78 / 56 = 1.3929 | 2 |
2 | Trakimaitė+Liorentaitė | 8:15 | 7:15 | - | 2:15 | 6:15 | 8:15 | 15:9 | 13:15 | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 59 / 99 = 0.596 | 4 |
3 | Gasiūnaitė+Jatkonytė | 15:11 | 15:7 | 15:2 | 15:6 | - | 15:5 | 15:7 | 6 | 6 / 0 = MAX | 90 / 38 = 2.3684 | 1 |
4 | Godiliauskaitė+Meižytė | 6:15 | 5:15 | 15:8 | 9:15 | 15:13 | 5:15 | 7:15 | - | 4 | 2 / 5 = 0.4 | 62 / 96 = 0.6458 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1:4 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
C-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:30 | 1 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 10:30 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 11:30 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:30 | 2 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 13:30 | 1 | + | + |
Spausdinimo versija