IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos vaikinų jaunimo U-18 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2023 Gegužės 26 d.;
Išradėjų 14, UNIQA Arena, Šiauliai
8 / 24
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinkevičius+Mačionis | - | 21:15 | 21:11 | 21:12 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 38 = 1.6579 | 1 |
2 | Laužikas+Bendikas | 15:21 | - | 21:11 | 15:21 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 51 / 53 = 0.9623 | 3 |
3 | Grigas+Danėnas | 11:21 | 11:21 | - | 19:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 41 / 63 = 0.6508 | 4 |
4 | Vinkevičius+Mazuronis | 12:21 | 21:15 | 21:19 | - | 5 | 2 / 1 = 2 | 54 / 55 = 0.9818 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Užpelkis+Misys | - | 22:20 | 18:21 | 21:4 | 5 | 2 / 1 = 2 | 61 / 45 = 1.3556 | 3 |
2 | Samulionis+Jekimovas | 20:22 | - | 21:17 | 21:10 | 5 | 2 / 1 = 2 | 62 / 49 = 1.2653 | 2 |
3 | Šumeika+Poplavskij | 21:18 | 17:21 | - | 21:18 | 5 | 2 / 1 = 2 | 59 / 57 = 1.0351 | 1 |
4 | Šitkauskas+Kacas | 4:21 | 10:21 | 18:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 32 / 63 = 0.5079 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:4 | 1d. 14:20 | 1 | + | + | |||||
B-1:4 | 1d. 14:40 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 15:20 | 1 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 15:40 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 16:00 | 1 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 16:20 | 1 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 16:40 | 1 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 17:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 17:20 | 1 | + | + | |||||
A-2:4 | 1d. 17:40 | 1 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 18:00 | 1 | + | + |
Spausdinimo versija