IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III ETAPAS - Auksma) (Vyrai)
2021 Kovo 26 d. — 28 d.;
Žirmūnų g. 68A, Auksma, Vilnius
31 / 999
I Ratas | ||||||||||
Pozicija | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1-16 | 18:00 | 1 | + | + | 2:0 | 21:16 | 21:14 | ||
1.2 | 8-9 | 18:00 | 2 | + | + | 0:2 | 13:21 | 17:21 | ||
1.3 | 5-12 | 18:40 | 1 | + | + | 0:2 | 11:21 | 16:21 | ||
1.4 | 4-13 | 18:40 | 2 | + | + | 2:0 | 21:16 | 21:19 | ||
1.5 | 3-14 | 19:20 | 1 | + | + | 2:1 | 21:23 | 21:17 | 15:13 | |
1.6 | 6-11 | 19:20 | 2 | + | + | 2:0 | 21:17 | 21:12 | ||
1.7 | 7-10 | 20:00 | 1 | + | + | 0:2 | 18:21 | 19:21 | ||
1.8 | 2-15 | 20:00 | 2 | + | + | 2:0 | 21:11 | 21:7 | ||
II Ratas | ||||||||||
Pozicija | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | w1.1 vs w1.2 | 20:40 | 1 | + | + | 1:2 | 21:16 | 15:21 | 19:21 | |
2.2 | w1.3 vs w1.4 | 20:40 | 2 | + | + | 2:0 | 21:16 | 21:16 | ||
2.3 | w1.5 vs w1.6 | 21:20 | 1 | + | + | 0:2 | 10:21 | 15:21 | ||
2.4 | w1.7 vs w1.8 | 21:20 | 2 | + | + | 1:2 | 16:21 | 21:16 | 10:15 |
Spausdinimo versija