IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Kaunas) (Vyrai)
2023 Balandžio 15 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
14 / 32
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinkevičius+Grikšas | - | 21:12 | 21:12 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 24 = 1.75 | 1 |
2 | Bendikas+Laužikas | 12:21 | - | 18:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 30 / 42 = 0.7143 | 3 |
3 | Danėnas+Goss | 12:21 | 21:18 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 33 / 39 = 0.8462 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaitiekus+Lošys | - | 21:6 | 21:15 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 21 = 2 | 1 |
2 | Dirma+Poplavskij | 6:21 | - | 21:12 | 3 | 1 / 1 = 1 | 27 / 33 = 0.8182 | 2 |
3 | Sadauskas+Žukauskas | 15:21 | 12:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 27 / 42 = 0.6429 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagdevicius+Skrebys | - | 10:21 | 21:8 | 21:14 | 5 | 2 / 1 = 2 | 52 / 43 = 1.2093 | 2 |
2 | Mačionis+Silkinas | 21:10 | - | 21:11 | 21:17 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 38 = 1.6579 | 1 |
3 | Sventickas+Didžiūnaitis | 8:21 | 11:21 | - | 21:19 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 40 / 61 = 0.6557 | 3 |
4 | Jukšta+Ukvalbergas | 14:21 | 17:21 | 19:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 50 / 63 = 0.7937 | 4 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Užpelkis+Misys | - | 11:21 | 21:9 | 21:13 | 5 | 2 / 1 = 2 | 53 / 43 = 1.2326 | 2 |
2 | Piešina+Strazdas | 21:11 | - | 21:7 | 21:16 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 34 = 1.8529 | 1 |
3 | Jurelevičius+Tamašauskas | 9:21 | 7:21 | - | 6:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 22 / 63 = 0.3492 | 4 |
4 | Jencius+Grigas | 13:21 | 16:21 | 21:6 | - | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 50 / 48 = 1.0417 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-1:4 | 1d. 13:30 | 5 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 13:30 | 6 | + | + | |||||
C-1:4 | 1d. 13:30 | 4 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 13:50 | 4 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 13:50 | 5 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 13:50 | 6 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 14:10 | 4 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 14:10 | 5 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 14:10 | 6 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 14:30 | 4 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 14:30 | 6 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 14:30 | 5 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 14:50 | 4 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 14:50 | 5 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 14:50 | 6 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 15:10 | 4 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 15:10 | 5 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 15:10 | 6 | + | + |
Spausdinimo versija