IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos mergaičių U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Kaunas) (Moterys)
2023 Balandžio 15 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
9 / 32
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matiukaite+Palaikė | - | 21:10 | 21:6 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 16 = 2.625 | 1 |
2 | Daknytė+Balčiūtė | 10:21 | - | 21:17 | 3 | 1 / 1 = 1 | 31 / 38 = 0.8158 | 2 |
3 | Samytė+Gaidukevičiūtė | 6:21 | 17:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 23 / 42 = 0.5476 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vyšniauskaitė+Lukauskaitė | - | 21:3 | 21:8 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 11 = 3.8182 | 1 |
2 | Mockevičiūtė+Veriankaitė | 3:21 | - | 21:14 | 3 | 1 / 1 = 1 | 24 / 35 = 0.6857 | 2 |
3 | Šiaučiūnaitė+Kuraitytė | 8:21 | 14:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 22 / 42 = 0.5238 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivolovaitė+Oršvilaitė | - | 13:21 | 21:10 | 3 | 1 / 1 = 1 | 34 / 31 = 1.0968 | 2 |
2 | Bitkovaitė+Štrapėlaitė | 21:13 | - | 21:7 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 20 = 2.1 | 1 |
3 | Lukoševičiūtė+Januleviciute | 10:21 | 7:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 17 / 42 = 0.4048 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:3 | 1d. 11:00 | 4 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 11:00 | 5 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 11:00 | 6 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:20 | 4 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 11:20 | 5 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 11:20 | 6 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 11:40 | 4 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 11:40 | 5 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 11:40 | 6 | + | + |
Spausdinimo versija