IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos vaikinų U-20 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Vilnius) (Vyrai)
2022 Gruodžio 10 d.;
Tarandės 34a, Vilnius
7 / 32
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strazdas+Palubinskas | - | 21:10 | 21:9 | 21:11 | 21:15 | 4 | 4 / 0 = MAX | 84 / 45 = 1.8667 | 1 |
2 | Šapoka+Dzeventkauskas | 10:21 | 9:21 | - | 19:21 | 16:21 | 2 | 0 / 4 = MIN | 54 / 84 = 0.6429 | 3 |
3 | Šiaučiūnas+Peciukonis | 11:21 | 15:21 | 21:19 | 21:16 | - | 3 | 2 / 2 = 1 | 68 / 77 = 0.8831 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaitiekus+Lošys | - | 21:13 | 21:10 | 21:13 | 21:14 | 21:9 | 21:9 | 6 | 6 / 0 = MAX | 126 / 68 = 1.8529 | 1 |
2 | Piešina+Poplavskij | 13:21 | 10:21 | - | 12:21 | 19:21 | 23:21 | 21:19 | 4 | 2 / 4 = 0.5 | 98 / 124 = 0.7903 | 3 |
3 | Savickis+Kaulius | 13:21 | 14:21 | 21:12 | 21:19 | - | 21:14 | 21:11 | 5 | 4 / 2 = 2 | 111 / 98 = 1.1327 | 2 |
4 | Špakauskas+Jencius | 9:21 | 9:21 | 21:23 | 19:21 | 14:21 | 11:21 | - | 3 | 0 / 6 = MIN | 83 / 128 = 0.6484 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:3 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 10:35 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 10:35 | 2 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 10:35 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 11:10 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 11:10 | 2 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 11:10 | 3 | + | + |
Spausdinimo versija