IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Lietuvos merginų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Kaunas) (Moterys)
2023 Balandžio 15 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
Varžybų pradžia: 2023-04-15 13:00
Vieta: "Crypto" Smėlio arena, Kaunas, Raudondvario pl. 94a
Registracija - 13:00-13:15 val.
Varžybų pradžia 13:30
Grupių etape varžybos vykdomos "Rato" sistema. Žaidžiamas vienas setas iki 21 taško.
Į atkrintamųjų etapą patenka 16 komandų, šiame etape žaidžiama vieno minuso sistema, žaidžiami du setai iki 15 taškų. Jeigu reikalingas trečias, šis žaidžiamas iki 11 taškų.
Pusfinaliai ir finalai žaidžiami iš dviejų laimėtų setų iki 15-os taškų, jeigu reikalingas trečias setas, šis žaidžiamas iki 11-os taškų.
P.S Komandos pramankštai reikalingais kamuoliais - rūpinasi pačios.
NUOSTATAI:
Iškilus papildomiems klausimams kreiptis:
el.paštu: dainkucinskas@gmail.com
tel. nr. : +37062321366
# | Komanda | Šalis | Pozicija | |
---|---|---|---|---|
1 | Livija Vilkelyte, Dominyka Lapė | 1 | 164 | |
2 | Kotryna Čyvaitė, Vakarė Siličytė | 2 | 194 | |
3 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | 3 | 168 | |
4 | Sandra Vasiliauskaitė, Liepa Kučinskaitė | 4 | 157 | |
5 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | 5 | 110 | |
6 | Guoda Bruzgaitė, Mėja Gurčiūtė | 6 | 162 | |
7 | Rusnė Andruškevičiūtė, Goda Petrauskaitė | 7 | 120 | |
8 | Kornelija Pilžis, Gabrielė Vincėlovič | 8 | 115 | |
9 | Dorotėja Keraitė, Agne Raulynaityte | 9 | 85 | |
10 | Edita Miliukaitė, Deivina Brazaitis | 10 | 104 | |
11 | Evelina Galubickaitė, Austėja Andriuškaitė | 11 | 72 | |
12 | Laisvė Anciūtė, Aleksandra Urbonaitė | 12 | 72 | |
13 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | 13 | 70 | |
14 | Meja Matiukaite, Alina Maskaliūnaitė | 14 | 66 | |
15 | Liepa Lukauskaitė, Deima Šliuožaitė | 15 | 54 | |
16 | Gabrielė Gasiūnaitė, Gabrielė Cibauskaitė | 16 | 33 | |
17 | Patricija Švenčionytė, Vilnė Kriščiūnaitė | 17 | 45 | |
18 | Viltė Ščerbakovaitė, Smiltė Ščerbakovaitė | 18 | 18 |
# | Komanda | Šalis | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Čyvaitė, Vakarė Siličytė | 1 | 194 | |
2 | Roberta Gastevičiūtė, Agilė Astapovičiūtė | 2 | 168 | |
3 | Livija Vilkelyte, Dominyka Lapė | 3 | 164 | |
4 | Guoda Bruzgaitė, Mėja Gurčiūtė | 4 | 162 | |
5 | Sandra Vasiliauskaitė, Liepa Kučinskaitė | 5 | 157 | |
6 | Rusnė Andruškevičiūtė, Goda Petrauskaitė | 6 | 120 | |
7 | Kornelija Pilžis, Gabrielė Vincėlovič | 7 | 115 | |
8 | Katrin Straševičiūtė, Tėja Mikulytė | 8 | 110 | |
9 | Edita Miliukaitė, Deivina Brazaitis | 9 | 104 | |
10 | Dorotėja Keraitė, Agne Raulynaityte | 10 | 85 | |
11 | Evelina Galubickaitė, Austėja Andriuškaitė | 11 | 72 | |
12 | Laisvė Anciūtė, Aleksandra Urbonaitė | 12 | 72 | |
13 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | 13 | 70 | |
14 | Meja Matiukaite, Alina Maskaliūnaitė | 14 | 66 | |
15 | Liepa Lukauskaitė, Deima Šliuožaitė | 15 | 54 | |
16 | Patricija Švenčionytė, Vilnė Kriščiūnaitė | 15 | 45 | |
17 | Gabrielė Gasiūnaitė, Gabrielė Cibauskaitė | 17 | 33 | |
18 | Viltė Ščerbakovaitė, Smiltė Ščerbakovaitė | 18 | 18 |
Registracijos laikas baigėsi