IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
BALTIC BEACH CHAMPIONSHIP (II etapas) (Vyrai)
2023 Liepos 15 d. — 16 d.;
Rokiskis, Lietuva
22 / 50
Varžybų pradžia: 2023-07-15 10:00
For Baltic Beach volleyball championships Events:
-
Maximum 1 event per National Federation:
- Estonia, Parnu 7.-9. July 2023;
- Lithuania, Rokiskis - 15.-16. July 2023; - Latvia, Liepaja – 28.-30. July 2023; -
Minimum 12 teams Main Draw;
-
Minimum 2 National Federations must participate;
-
Minimum duration of the event – 3 days Double Gender tournament (including qualification
tournament);
-
Total amount of the prize money EUR 2000,00 per gender.
REGISTRATION
For Latvian and Estonian teams after the registration of your team the invoice for the team will be issued separately by the federation. For more information, if needed please contact info@ltf.lt directly.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Starto kategorija | Pozicija | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralfs Namikis, Kristaps Punculis | - / LAT-1 | - | Kvalifikacinės | 1 | 66 | 0 | 30 | FINAL RANK: 96 | |
2 | Dāvis Nātriņš, Jānis Kuprašov | - | apprwait | Kvalifikacinės | 2 | 62 | 0 | 18 | FINAL RANK: 80 | |
3 | Ernests Gutmanis, Bruno Bulgačs | - | Atvars Vilde | Kvalifikacinės | 3 | 60 | 0 | 16 | FINAL RANK: 76 | |
4 | Ernests Puškundzis, Toms Emīls Liepa | LAT-1 | Atvars Vilde / - | Kvalifikacinės | 4 | 60 | 0 | 16 | FINAL RANK: 76 | |
5 | Daniels Natrins, Ģirts Glāzers | - | apprwait | Kvalifikacinės | 5 | 52 | 0 | 0 | ||
6 | Ralfs Andrejevs, Gustavs Druska | LAT-1 | Atvars Vilde | Kvalifikacinės | 6 | 32 | 0 | 5 | FINAL RANK: 37 | |
7 | Aivis Blekte, Martins Pope | LAT-1 | Atvars Vilde | Kvalifikacinės | 7 | 32 | 0 | 0 | ||
8 | Maksims Sergejevs, Aleksejs Formanickis | - / - | apprwait / - | Kvalifikacinės | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
9 | Mykolas Suchanekas, Vilius Bikneris | SK Šilas / Tauragės SM | Edgaras Suchanekas / - | Kvalifikacinės | 9 | 0 | 42 | 0 | ||
10 | Mindaugas Mikalauskas, Andzej Savostenok | Raseinių KKSC / - | Antanas Lukošius / - | Kvalifikacinės | 10 | 0 | 35 | 0 | ||
11 | Robert Juchnevic, Artūr Vasiljev | Sporto klubas "Antivis" | Tadas Donėla | Pagrindinis | 1 | 880 | 0 | 0 | ||
12 | Ardis Daniels Bedritis, Artūrs Rinkevičs | - / - | apprwait | Pagrindinis | 2 | 720 | 0 | 0 | ||
13 | Dmitri Korotkov, Urmas Piik | EST-1 / - | - / apprwait | Pagrindinis | 3 | 422 | 0 | 20 | FINAL RAK: 462 | |
14 | Dāvis Teteris, Sandis Bērziņš | - | Atvars Vilde | Pagrindinis | 4 | 342 | 0 | 16 | FINAL RANK: 358 | |
15 | Arnis Relins, Markuss Graudins | - | - / Atvars Vilde | Pagrindinis | 5 | 270 | 0 | 20 | FINAL RANK: 290 | |
16 | Mantas Donėla, Karolis Palubinskas | Vilniaus Universitetas / FV beach Team | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | Pagrindinis | 6 | 220 | 0 | 60 | Final RANK: 280 | |
17 | Leon Meier, Rasmus Meius | - | apprwait | Pagrindinis | 7 | 136 | 0 | 17 | FINAL rank: 153 | |
18 | Toms Benjavs, Sandris Andrejevs | - / - | apprwait / apprwait | Pagrindinis | 8 | 80 | 0 | 34 | FINAL RANK:114 | |
19 | Emilis Bartkus, Laurynas Galdikas | VGTU / - | - / apprwait | Pagrindinis | 9 | 36 | 0 | 40 | FINAL RANK: 76 | |
20 | Saulius Vilkelis, Rokas Astrauskas | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Tadas Donėla | Pagrindinis | 10 | 0 | 0 | 15 | FINAL RANK: 15 | |
21 | Simas Skilinskas, Armandas Nefas | - | Tadas Donėla / Artur Vasiljev | Pagrindinis | 11 | 12 | 0 | 0 | ||
22 | Tomas Gavrilovas, Albert Tomasevic | Vilniaus Universitetas / Vilniaus universitetas | Tadas Donėla / - | Pagrindinis | 12 | 0 | 69 | 0 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralfs Namikis, Kristaps Punculis | - / LAT-1 | - | 1 | 66 | 0 | 30 | FINAL RANK: 96 | |
2 | Dāvis Nātriņš, Jānis Kuprašov | - | apprwait | 2 | 62 | 0 | 18 | FINAL RANK: 80 | |
3 | Ernests Gutmanis, Bruno Bulgačs | - | Atvars Vilde | 3 | 60 | 0 | 16 | FINAL RANK: 76 | |
4 | Ernests Puškundzis, Toms Emīls Liepa | LAT-1 | Atvars Vilde / - | 4 | 60 | 0 | 16 | FINAL RANK: 76 | |
5 | Daniels Natrins, Ģirts Glāzers | - | apprwait | 5 | 52 | 0 | 0 | ||
6 | Ralfs Andrejevs, Gustavs Druska | LAT-1 | Atvars Vilde | 6 | 32 | 0 | 5 | FINAL RANK: 37 | |
7 | Aivis Blekte, Martins Pope | LAT-1 | Atvars Vilde | 7 | 32 | 0 | 0 | ||
8 | Maksims Sergejevs, Aleksejs Formanickis | - / - | apprwait / - | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
9 | Mykolas Suchanekas, Vilius Bikneris | SK Šilas / Tauragės SM | Edgaras Suchanekas / - | 9 | 0 | 42 | 0 | ||
10 | Mindaugas Mikalauskas, Andzej Savostenok | Raseinių KKSC / - | Antanas Lukošius / - | 10 | 0 | 35 | 0 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Juchnevic, Artūr Vasiljev | Sporto klubas "Antivis" | Tadas Donėla | 1 | 880 | 0 | 0 | ||
2 | Ardis Daniels Bedritis, Artūrs Rinkevičs | - / - | apprwait | 2 | 720 | 0 | 0 | ||
3 | Dmitri Korotkov, Urmas Piik | EST-1 / - | - / apprwait | 3 | 422 | 0 | 20 | FINAL RAK: 462 | |
4 | Dāvis Teteris, Sandis Bērziņš | - | Atvars Vilde | 4 | 342 | 0 | 16 | FINAL RANK: 358 | |
5 | Arnis Relins, Markuss Graudins | - | - / Atvars Vilde | 5 | 270 | 0 | 20 | FINAL RANK: 290 | |
6 | Mantas Donėla, Karolis Palubinskas | Vilniaus Universitetas / FV beach Team | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | 6 | 220 | 0 | 60 | Final RANK: 280 | |
7 | Leon Meier, Rasmus Meius | - | apprwait | 7 | 136 | 0 | 17 | FINAL rank: 153 | |
8 | Toms Benjavs, Sandris Andrejevs | - / - | apprwait / apprwait | 8 | 80 | 0 | 34 | FINAL RANK:114 | |
9 | Emilis Bartkus, Laurynas Galdikas | VGTU / - | - / apprwait | 9 | 36 | 0 | 40 | FINAL RANK: 76 | |
10 | Saulius Vilkelis, Rokas Astrauskas | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Tadas Donėla | 10 | 0 | 0 | 15 | FINAL RANK: 15 | |
11 | Simas Skilinskas, Armandas Nefas | - | Tadas Donėla / Artur Vasiljev | 11 | 12 | 0 | 0 | ||
12 | Tomas Gavrilovas, Albert Tomasevic | Vilniaus Universitetas / Vilniaus universitetas | Tadas Donėla / - | 12 | 0 | 69 | 0 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai | FIVB tšk. | BBVC tšk. | Laimėta € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Juchnevic, Artūr Vasiljev | Sporto klubas "Antivis" | Tadas Donėla | 1 | 0 | 40 | 120 | 800 | |
2 | Ardis Daniels Bedritis, Artūrs Rinkevičs | - / - | apprwait | 2 | 0 | 36 | 100 | 600 | |
3 | Dmitri Korotkov, Urmas Piik | EST-1 / - | - / apprwait | 3 | 0 | 32 | 80 | 400 | |
4 | Ralfs Namikis, Kristaps Punculis | - / LAT-1 | - | 4 | 0 | 28 | 60 | 200 | |
5 | Arnis Relins, Markuss Graudins | - | - / Atvars Vilde | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
6 | Emilis Bartkus, Laurynas Galdikas | VGTU / - | - / apprwait | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
7 | Leon Meier, Rasmus Meius | - | apprwait | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
8 | Mantas Donėla, Karolis Palubinskas | Vilniaus Universitetas / FV beach Team | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
9 | Tomas Gavrilovas, Albert Tomasevic | Vilniaus Universitetas / Vilniaus universitetas | Tadas Donėla / - | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
10 | Toms Benjavs, Sandris Andrejevs | - / - | apprwait / apprwait | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
11 | Ernests Puškundzis, Toms Emīls Liepa | LAT-1 | Atvars Vilde / - | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
12 | Ernests Gutmanis, Bruno Bulgačs | - | Atvars Vilde | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
13 | Simas Skilinskas, Armandas Nefas | - | Tadas Donėla / Artur Vasiljev | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
14 | Saulius Vilkelis, Rokas Astrauskas | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Tadas Donėla | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
15 | Dāvis Teteris, Sandis Bērziņš | - | Atvars Vilde | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
16 | Mindaugas Mikalauskas, Andzej Savostenok | Raseinių KKSC / - | Antanas Lukošius / - | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
17 | Ralfs Andrejevs, Gustavs Druska | LAT-1 | Atvars Vilde | 17 | 0 | 16 | 20 | 0 | |
18 | Dāvis Nātriņš, Jānis Kuprašov | - | apprwait | 17 | 0 | 16 | 20 | 0 | |
19 | Mykolas Suchanekas, Vilius Bikneris | SK Šilas / Tauragės SM | Edgaras Suchanekas / - | 17 | 0 | 16 | 20 | 0 | |
20 | Daniels Natrins, Ģirts Glāzers | - | apprwait | 17 | 0 | 16 | 20 | 0 | |
21 | Maksims Sergejevs, Aleksejs Formanickis | - / - | apprwait / - | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
22 | Aivis Blekte, Martins Pope | LAT-1 | Atvars Vilde | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija