IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian U-16 Closed Room Beach Volleyball Championship (Stage III, Klaipeda) (Girls)
2022 April 16 d.;
Klaipėda, KBC
12 / 99
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 18:20 | 1 | + | + | 0:1 | 17:21 | |||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 18:20 | 2 | + | + | 0:1 | 9:21 | |||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 18:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:16 | |||
3.2 | 18:00 | 2 | + | + | 0:1 | 10:21 | |||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 17:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:9 | |||
2.2 | 17:20 | 2 | + | + | 0:1 | 17:21 | |||
2.3 | 17:40 | 1 | + | + | 0:1 | 9:21 | |||
2.4 | 17:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:15 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | 16:40 | 1 | + | + | 0:1 | 7:21 | |||
1.2 | ? | ||||||||
1.3 | 16:40 | 2 | + | + | 0:1 | 13:21 | |||
1.4 | ? | ||||||||
1.5 | 17:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
1.6 | ? | ||||||||
1.7 | 17:00 | 2 | + | + | 0:1 | 17:21 | |||
1.8 | ? |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
16:40
Meja Matiukaite
Martyna Dembinskytė
7:21 |Neila Savickaitė
Rugile Bitkovaite -
A2
-
16:40
Deima Šliuožaitė
Liepa Lukauskaitė
13:21 |Austėja Gražytė
Gabrielė Gasiūnaitė -
A4
-
17:00
Liepa Šideikytė
Milda Kvekšaitė
21:13 |Austėja Andriuškaitė
Rusnė Andruškevičiūtė -
A6
-
17:00
Elzė Kiesaitė
Patricija Švenčionytė
17:21 |Evelina Galubickaitė
Alina Maskaliūnaitė -
A8
-
17:20
Goda Petrauskaitė
Karile Lopetaityte
21:9 |Neila Savickaitė
Rugile Bitkovaite -
17:20
Aleksandra Urbonaitė
Giedrė Vasiliauskaitė
17:21 |Austėja Gražytė
Gabrielė Gasiūnaitė -
17:40
Kotryna Armalytė
Adrija Čečkauskaitė
9:21 |Liepa Šideikytė
Milda Kvekšaitė -
17:40
Austėja Vyšniauskaitė
Rusnė Lukauskaitė
21:15 |Evelina Galubickaitė
Alina Maskaliūnaitė
-
18:00
Goda Petrauskaitė
Karile Lopetaityte
21:16 |Austėja Gražytė
Gabrielė Gasiūnaitė -
18:00
Austėja Vyšniauskaitė
Rusnė Lukauskaitė
10:21 |Liepa Šideikytė
Milda Kvekšaitė
-
18:20
Goda Petrauskaitė
Karile Lopetaityte
17:21 |Liepa Šideikytė
Milda Kvekšaitė
Match for 3-4 position
18:20
2
0
Austėja Gražytė
Gabrielė Gasiūnaitė
Rusnė Lukauskaitė
Gabrielė Gasiūnaitė
9:21 |
Austėja Vyšniauskaitė
Rusnė Lukauskaitė
Upcoming matches
# | DAY | Time | Court | Team | Id. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 16:40 | 1 | Matiukaite+Dembinskytė vs Savickaitė+Bitkovaite | A1 |
0 | 0 | 16:40 | 2 | Šliuožaitė+Lukauskaitė vs Gražytė+Gasiūnaitė | A3 |
0 | 0 | 17:00 | 1 | Šideikytė+Kvekšaitė vs Andriuškaitė+Andruškevičiūtė | A5 |
0 | 0 | 17:00 | 2 | Kiesaitė+Švenčionytė vs Galubickaitė+Maskaliūnaitė | A7 |
0 | 0 | 17:20 | 1 | Petrauskaitė+Lopetaityte vs Savickaitė+Bitkovaite | B1 |
0 | 0 | 17:20 | 2 | Urbonaitė+Vasiliauskaitė vs Gražytė+Gasiūnaitė | B2 |
0 | 0 | 17:40 | 1 | Armalytė+Čečkauskaitė vs Šideikytė+Kvekšaitė | B3 |
0 | 0 | 17:40 | 2 | Vyšniauskaitė+Lukauskaitė vs Galubickaitė+Maskaliūnaitė | B4 |
0 | 0 | 18:00 | 1 | Petrauskaitė+Lopetaityte vs Gražytė+Gasiūnaitė | C1 |
0 | 0 | 18:00 | 2 | Vyšniauskaitė+Lukauskaitė vs Šideikytė+Kvekšaitė | C2 |
0 | 0 | 18:20 | 2 | Gražytė+Gasiūnaitė vs Vyšniauskaitė+Lukauskaitė | D2 |
0 | 0 | 18:20 | 1 | Petrauskaitė+Lopetaityte vs Šideikytė+Kvekšaitė | D1 |
Print version