[A] Lithuanian Indoor U-14 Beach Volleyball Championship (Stage I) (Girls)

2026 November 20 d.; Šiauliai "EBITUM ARENA" 50 € 25 / 50 Registration closed hotel_class UPTTČ

GROUP A

Team 123 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LT Dūdonytė+Sinkevičiūtė - 1 vs 2 12:40 3 1 vs 3 10:40 3 -
2 LT Januškaitė+Viganauskaitė 2 vs 1 12:40 3 - 2 vs 3 12:00 2 -
3 LT Bričkutė+Aimuchambetova 3 vs 1 10:40 3 3 vs 2 12:00 2 - -

GROUP B

Team 123 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LT Kuklytė+Savickaitė - 1 vs 2 13:00 1 1 vs 3 11:00 1 -
2 LT Banaitytė+Širvinskaitė 2 vs 1 13:00 1 - 2 vs 3 12:00 3 -
3 LT Darasevičiūtė+Kurlavičiūtė 3 vs 1 11:00 1 3 vs 2 12:00 3 - -

GROUP C

Team 123 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LT Furmanavičiūtė+Juozaitytė - 1 vs 2 13:00 2 1 vs 3 11:00 2 -
2 LT Lilaitė+Kuodytė 2 vs 1 13:00 2 - 2 vs 3 12:20 1 -
3 LT Žaludaitė+Mikšytė 3 vs 1 11:00 2 3 vs 2 12:20 1 - -

GROUP D

Team 1234 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LT Bekiš+Pesliakaitė - 1 vs 2 13:00 3 1 vs 3 11:20 3 1 vs 4 10:00 1 -
2 LT Juknevičiūtė+Buivyte 2 vs 1 13:00 3 - 2 vs 3 10:20 2 2 vs 4 12:00 1 -
3 LT Kuraitytė+Dagyte 3 vs 1 11:20 3 3 vs 2 10:20 2 - 3 vs 4 12:20 2 -
4 LT Nemaniūtė+Stupelytė 4 vs 1 10:00 1 4 vs 2 12:00 1 4 vs 3 12:20 2 - -

GROUP E

Team 1234 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LT Burakinskaja+Gumbelevičiūtė - 1 vs 2 13:20 1 1 vs 3 11:20 2 1 vs 4 10:00 2 -
2 LT Vinžanovaitė+Šumeika 2 vs 1 13:20 1 - 2 vs 3 10:20 3 2 vs 4 11:40 3 -
3 LT Rauckyte+Belova 3 vs 1 11:20 2 3 vs 2 10:20 3 - 3 vs 4 12:20 3 -
4 LT Bieliūnaitė+Norvaišaitė 4 vs 1 10:00 2 4 vs 2 11:40 3 4 vs 3 12:20 3 - -

GROUP F

Team 1234 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LT Vasiljeva+Hamoudeh - 1 vs 2 13:20 2 1 vs 3 11:20 1 1 vs 4 10:00 3 -
2 LT Mikutavičiūtė+Bartkutė 2 vs 1 13:20 2 - 2 vs 3 10:40 1 2 vs 4 11:40 2 -
3 LT Švaronaitė+Šventickaite 3 vs 1 11:20 1 3 vs 2 10:40 1 - 3 vs 4 12:40 1 -
4 LT Rumšaitė+Mažintaitė 4 vs 1 10:00 3 4 vs 2 11:40 2 4 vs 3 12:40 1 - -

GROUP G

Team 1234 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LT Pociūnaitė+Povilonytė - 1 vs 2 13:20 3 1 vs 3 11:00 3 1 vs 4 10:20 1 -
2 LT Pachareva+Franchetti 2 vs 1 13:20 3 - 2 vs 3 10:40 2 2 vs 4 11:40 1 -
3 LT Skirzgilaite+Matulevičiūtė 3 vs 1 11:00 3 3 vs 2 10:40 2 - 3 vs 4 12:40 2 -
4 LT Gabalytė+Trimonyte 4 vs 1 10:20 1 4 vs 2 11:40 1 4 vs 3 12:40 2 - -

Upcoming matches

# DAY Time Court Team Id.
2 1 10:00 2 Burakinskaja+Gumbelevičiūtė LT vs LT Bieliūnaitė+Norvaišaitė E-1:4
1 1 10:00 1 Bekiš+Pesliakaitė LT vs LT Nemaniūtė+Stupelytė D-1:4
3 1 10:00 3 Vasiljeva+Hamoudeh LT vs LT Rumšaitė+Mažintaitė F-1:4
4 1 10:20 1 Pociūnaitė+Povilonytė LT vs LT Gabalytė+Trimonyte G-1:4
5 1 10:20 2 Juknevičiūtė+Buivyte LT vs LT Kuraitytė+Dagyte D-2:3
6 1 10:20 3 Vinžanovaitė+Šumeika LT vs LT Rauckyte+Belova E-2:3
7 1 10:40 1 Mikutavičiūtė+Bartkutė LT vs LT Švaronaitė+Šventickaite F-2:3
8 1 10:40 2 Pachareva+Franchetti LT vs LT Skirzgilaite+Matulevičiūtė G-2:3
9 1 10:40 3 Dūdonytė+Sinkevičiūtė LT vs LT Bričkutė+Aimuchambetova A-1:3
10 1 11:00 1 Kuklytė+Savickaitė LT vs LT Darasevičiūtė+Kurlavičiūtė B-1:3
11 1 11:00 2 Furmanavičiūtė+Juozaitytė LT vs LT Žaludaitė+Mikšytė C-1:3
12 1 11:00 3 Pociūnaitė+Povilonytė LT vs LT Skirzgilaite+Matulevičiūtė G-1:3
13 1 11:20 1 Vasiljeva+Hamoudeh LT vs LT Švaronaitė+Šventickaite F-1:3
14 1 11:20 2 Burakinskaja+Gumbelevičiūtė LT vs LT Rauckyte+Belova E-1:3
15 1 11:20 3 Bekiš+Pesliakaitė LT vs LT Kuraitytė+Dagyte D-1:3
18 1 11:40 3 Vinžanovaitė+Šumeika LT vs LT Bieliūnaitė+Norvaišaitė E-2:4
17 1 11:40 2 Mikutavičiūtė+Bartkutė LT vs LT Rumšaitė+Mažintaitė F-2:4
16 1 11:40 1 Pachareva+Franchetti LT vs LT Gabalytė+Trimonyte G-2:4
19 1 12:00 1 Juknevičiūtė+Buivyte LT vs LT Nemaniūtė+Stupelytė D-2:4
20 1 12:00 2 Januškaitė+Viganauskaitė LT vs LT Bričkutė+Aimuchambetova A-2:3
21 1 12:00 3 Banaitytė+Širvinskaitė LT vs LT Darasevičiūtė+Kurlavičiūtė B-2:3
22 1 12:20 1 Lilaitė+Kuodytė LT vs LT Žaludaitė+Mikšytė C-2:3
23 1 12:20 2 Kuraitytė+Dagyte LT vs LT Nemaniūtė+Stupelytė D-3:4
24 1 12:20 3 Rauckyte+Belova LT vs LT Bieliūnaitė+Norvaišaitė E-3:4
25 1 12:40 1 Švaronaitė+Šventickaite LT vs LT Rumšaitė+Mažintaitė F-3:4
26 1 12:40 2 Skirzgilaite+Matulevičiūtė LT vs LT Gabalytė+Trimonyte G-3:4
27 1 12:40 3 Dūdonytė+Sinkevičiūtė LT vs LT Januškaitė+Viganauskaitė A-1:2
28 1 13:00 1 Kuklytė+Savickaitė LT vs LT Banaitytė+Širvinskaitė B-1:2
29 1 13:00 2 Furmanavičiūtė+Juozaitytė LT vs LT Lilaitė+Kuodytė C-1:2
30 1 13:00 3 Bekiš+Pesliakaitė LT vs LT Juknevičiūtė+Buivyte D-1:2
31 1 13:20 1 Burakinskaja+Gumbelevičiūtė LT vs LT Vinžanovaitė+Šumeika E-1:2
32 1 13:20 2 Vasiljeva+Hamoudeh LT vs LT Mikutavičiūtė+Bartkutė F-1:2
33 1 13:20 3 Pociūnaitė+Povilonytė LT vs LT Pachareva+Franchetti G-1:2







Print version