IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian Girls U-18 Beach Volleyball Championship (Stage I, Tauragė) (Women)
2026 June 22 d.;
30 €
24 / 99
Registration closed
hotel_class
PTČ
| Final (1-2 place) | |||||||||
| Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | ? | ||||||||
| Final (3-4 place) | |||||||||
| 5.2 | ? | ||||||||
| Semi-Finals | |||||||||
| Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
| 4.1 | ? | ||||||||
| 4.2 | ? | ||||||||
| III Round | |||||||||
| Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
| 3.1 | ? | ||||||||
| 3.2 | ? | ||||||||
| 3.3 | ? | ||||||||
| 3.4 | ? | ||||||||
| II Round | |||||||||
| Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
| 2.1 | ? | ||||||||
| 2.2 | ? | ||||||||
| 2.3 | ? | ||||||||
| 2.4 | ? | ||||||||
| 2.5 | ? | ||||||||
| 2.6 | ? | ||||||||
| 2.7 | ? | ||||||||
| 2.8 | ? | ||||||||
| I Round | |||||||||
| Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
| 1.1 | ? | ||||||||
| 1.2 | ? | ||||||||
| 1.3 | ? | ||||||||
| 1.4 | ? | ||||||||
| 1.5 | ? | ||||||||
| 1.6 | ? | ||||||||
| 1.7 | ? | ||||||||
| 1.8 | ? | ||||||||
| 1.9 | ? | ||||||||
| 1.10 | ? | ||||||||
| 1.11 | ? | ||||||||
| 1.12 | ? | ||||||||
| 1.13 | ? | ||||||||
| 1.14 | ? | ||||||||
| 1.15 | ? | ||||||||
| 1.16 | ? | ||||||||
Bracket view
I Round
II Round
III Round
Semi-Finals
Final
-
A1
-
A2
-
A3
-
A4
-
A5
-
A6
-
A7
-
A8
-
A9
-
A10
-
A11
-
A12
-
A13
-
A14
-
A15
-
A16
-
B1
-
B2
-
B3
-
B4
-
B5
-
B6
-
B7
-
B8
-
C1
-
C2
-
C3
-
C4
-
D1
-
D2
-
E1
Match for 3-4 position
E2
Print version

