IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian girls U-20 indoor beach volleyball championship (Phase I, Šiauliai) (Women)
2023 November 18 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
20 / 24
hotel_class
UPTTČ
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čyvaitė+Siličytė | - | 21:8 | 21:9 | 21:5 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 22 = 2.8636 | 1 |
2 | Kvekšaitė+Šideikytė | 8:21 | - | 21:19 | 21:11 | 5 | 2 / 1 = 2 | 50 / 51 = 0.9804 | 2 |
3 | Lopetaityte+Andruškevičiūtė | 9:21 | 19:21 | - | 21:7 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 49 / 49 = 1 | 3 |
4 | Žemaitytė+Lapačinskaitė | 5:21 | 11:21 | 7:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 23 / 63 = 0.3651 | 4 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastevičiūtė+Vilkelyte | - | 22:20 | 21:15 | 21:13 | 6 | 3 / 0 = MAX | 64 / 48 = 1.3333 | 1 |
2 | Petrauskaitė+Palaikė | 20:22 | - | 21:6 | 21:11 | 5 | 2 / 1 = 2 | 62 / 39 = 1.5897 | 2 |
3 | Sriubaitė+Miliauskaitė | 15:21 | 6:21 | - | 21:16 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 42 / 58 = 0.7241 | 3 |
4 | Znamenskaitė+Gasiūnaitė | 13:21 | 11:21 | 16:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 40 / 63 = 0.6349 | 4 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kučinskaitė+Pilžis | - | 21:13 | 21:12 | 21:15 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 40 = 1.575 | 1 |
2 | Urbonaitė+Butkevičiūtė | 13:21 | - | 21:17 | 21:18 | 5 | 2 / 1 = 2 | 55 / 56 = 0.9821 | 2 |
3 | Galubickaitė+Matiukaite | 12:21 | 17:21 | - | 21:18 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 50 / 60 = 0.8333 | 3 |
4 | Anciūtė+Urbonaitė | 15:21 | 18:21 | 18:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 51 / 63 = 0.8095 | 4 |
GROUP D
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruzgaitė+Gurčiūtė | - | 21:13 | 21:17 | 21:6 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 36 = 1.75 | 1 |
2 | Vildere+Regute | 13:21 | - | 21:14 | 21:8 | 5 | 2 / 1 = 2 | 55 / 43 = 1.2791 | 2 |
3 | Machtejevaitė+Markevičiūtė | 17:21 | 14:21 | - | 21:8 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 52 / 50 = 1.04 | 3 |
4 | Maskaliūnaitė+Andriuškaitė | 6:21 | 8:21 | 8:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 22 / 63 = 0.3492 | 4 |
GROUP E
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keraitė+Lapė | - | 21:14 | 21:6 | 21:13 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 33 = 1.9091 | 1 |
2 | Vincėlovič+Kotāne | 14:21 | - | 21:15 | 21:13 | 5 | 2 / 1 = 2 | 56 / 49 = 1.1429 | 2 |
3 | Mikolaitytė+Rimšaitė | 6:21 | 15:21 | - | 21:19 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 42 / 61 = 0.6885 | 3 |
4 | Nevedomskytė+Eigminaitė | 13:21 | 13:21 | 19:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 45 / 63 = 0.7143 | 4 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:4 | 1d. 12:50 | 1 | + | + | |||||
B-1:4 | 1d. 13:10 | 1 | + | + | |||||
C-1:4 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | |||||
E-1:4 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 14:20 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 14:20 | 2 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 14:40 | 1 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 14:40 | 2 | + | + | |||||
E-2:3 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 15:00 | 2 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 15:20 | 1 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 15:20 | 2 | + | + | |||||
A-2:4 | 1d. 15:40 | 1 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 15:40 | 3 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 15:40 | 2 | + | + | |||||
E-1:3 | 1d. 15:40 | 2 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 15:40 | 1 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 16:00 | 3 | + | + | |||||
E-2:4 | 1d. 16:00 | 2 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 16:00 | 1 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 16:20 | 1 | + | + | |||||
E-3:4 | 1d. 16:20 | 2 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 16:20 | 3 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 16:40 | 1 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 16:40 | 2 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 16:40 | 3 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 17:00 | 1 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 17:00 | 2 | + | + | |||||
E-1:2 | 1d. 17:00 | 3 | + | + |
Print version