IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
[A] Lithuanian Girls U-20 Beach Volleyball Championship (Final Stage, Klaipėda) (Women)
2023 July 25 d.;
Girulių paplūdimys, Klaipėda
18 / 32
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastevičiūtė+Vilkelyte | - | 15:5 | 15:10 | 15:2 | 15:2 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 19 = 3.1579 | 1 |
2 | Bražaitė+Žukaitė | 5:15 | 10:15 | - | 15:6 | 15:1 | 3 | 2 / 2 = 1 | 45 / 37 = 1.2162 | 2 |
3 | Maskaliūnaitė+Andriuškaitė | 2:15 | 2:15 | 6:15 | 1:15 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 11 / 60 = 0.1833 | 3 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilžis+Čyvaitė | - | 15:4 | 15:2 | 15:10 | 15:5 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 21 = 2.8571 | 1 |
2 | Lopetaityte+Galubickaitė | 4:15 | 2:15 | - | 16:14 | 12:15 | 11:7 | 3 | 2 / 3 = 0.6667 | 45 / 66 = 0.6818 | 2 |
3 | Rimšaitė+Mikolaitytė | 10:15 | 5:15 | 14:16 | 15:12 | 7:11 | - | 2 | 1 / 4 = 0.25 | 51 / 69 = 0.7391 | 3 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valaika+Bruzgaitė | - | 15:8 | 15:12 | 15:9 | 15:9 | 15:7 | 15:6 | 6 | 6 / 0 = MAX | 90 / 51 = 1.7647 | 1 |
2 | Vasiliauskaitė+Keraitė | 8:15 | 12:15 | - | 15:12 | 15:10 | 15:10 | 12:15 | 11:5 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 88 / 82 = 1.0732 | 2 |
3 | Gervytė+Gabulaitė | 9:15 | 9:15 | 12:15 | 10:15 | - | 15:11 | 15:13 | 4 | 2 / 4 = 0.5 | 70 / 84 = 0.8333 | 3 |
4 | Miežytė+Frolova | 7:15 | 6:15 | 10:15 | 15:12 | 5:11 | 11:15 | 13:15 | - | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 67 / 98 = 0.6837 | 4 |
GROUP D
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kučinskaitė+Siličytė | - | 15:8 | 10:15 | 11:9 | 16:14 | 15:8 | 10:15 | 12:15 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 89 / 84 = 1.0595 | 3 |
2 | Rutkauskaitė+Rauluševičiūtė | 8:15 | 15:10 | 9:11 | - | 15:0 | 15:17 | 11:9 | 15:12 | 15:13 | 5 | 5 / 3 = 1.6667 | 103 / 87 = 1.1839 | 2 |
3 | Raulynaityte+Telesiute | 14:16 | 8:15 | 0:15 | 17:15 | 9:11 | - | 4:15 | 11:15 | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 63 / 102 = 0.6176 | 4 |
4 | Gailiūtė+Vilimaitė | 15:10 | 15:12 | 12:15 | 13:15 | 15:4 | 15:11 | - | 5 | 4 / 2 = 2 | 85 / 67 = 1.2687 | 1 |
GROUP E
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrauskaitė+Andruškevičiūtė | - | 9:15 | 15:12 | 4:11 | 6:15 | 15:10 | 11:7 | 9:15 | 12:15 | 4 | 3 / 5 = 0.6 | 81 / 100 = 0.81 | 3 |
2 | Gurčiūtė+Lapė | 15:9 | 12:15 | 11:4 | - | 15:8 | 15:8 | 15:7 | 15:8 | 6 | 6 / 1 = 6 | 98 / 59 = 1.661 | 1 |
3 | Matiukaite+Palaikė | 15:6 | 10:15 | 7:11 | 8:15 | 8:15 | - | 18:16 | 5:15 | 7:11 | 3 | 2 / 6 = 0.3333 | 78 / 104 = 0.75 | 4 |
4 | Kvekšaitė+Šideikytė | 15:9 | 15:12 | 7:15 | 8:15 | 16:18 | 15:5 | 11:7 | - | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 87 / 81 = 1.0741 | 2 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
E-1:4 | 1d. 10:00 | 4 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:30 | 1 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 10:30 | 2 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 10:30 | 3 | + | + | |||||
E-2:3 | 1d. 10:30 | 4 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
E-1:3 | 1d. 11:00 | 4 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 11:00 | 3 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 11:30 | 2 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 11:30 | 3 | + | + | |||||
E-2:4 | 1d. 11:30 | 4 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 11:30 | 1 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | |||||
E-3:4 | 1d. 12:00 | 4 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 12:30 | 3 | + | + | |||||
E-1:2 | 1d. 12:30 | 4 | + | + |
Print version