IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian Girls U-16 Closed Premises Beach Volleyball Championship (Phase I, Šiauliai) (Girls)
2022 November 05 d.;
UNIQA Arena (išradėjų 14)
15 / 99
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopetaityte+Siličytė | - | 21:11 | 21:11 | 21:9 | 21:14 | 8 | 4 / 0 = MAX | 84 / 45 = 1.8667 | 1 |
2 | Straševičiūtė+Bekerytė | 11:21 | - | 21:5 | 21:2 | 21:18 | 7 | 3 / 1 = 3 | 74 / 46 = 1.6087 | 2 |
3 | Bitkovaitė+Štrapėlaitė | 11:21 | 5:21 | - | 21:8 | 16:21 | 5 | 1 / 3 = 0.3333 | 53 / 71 = 0.7465 | 4 |
4 | Gaidukevičiūtė+Jakaitė | 9:21 | 2:21 | 8:21 | - | 3:21 | 4 | 0 / 4 = MIN | 22 / 84 = 0.2619 | 5 |
5 | Sriubaitė+Miliauskaitė | 14:21 | 18:21 | 21:16 | 21:3 | - | 6 | 2 / 2 = 1 | 74 / 61 = 1.2131 | 3 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevedomskytė+Bruzgaitė | - | 21:3 | 21:5 | 21:6 | 21:6 | 8 | 4 / 0 = MAX | 84 / 20 = 4.2 | 1 |
2 | Matiukaite+Palaikė | 3:21 | - | 21:7 | 21:8 | 21:10 | 7 | 3 / 1 = 3 | 66 / 46 = 1.4348 | 2 |
3 | Sivolovaitė+Oršvilaitė | 5:21 | 7:21 | - | 22:20 | 21:12 | 6 | 2 / 2 = 1 | 55 / 74 = 0.7432 | 3 |
4 | Tolkaciova+Urbonaitė | 6:21 | 8:21 | 20:22 | - | 21:15 | 5 | 1 / 3 = 0.3333 | 55 / 79 = 0.6962 | 4 |
5 | Mišeniovaitė+Zabulytė | 6:21 | 10:21 | 12:21 | 15:21 | - | 4 | 0 / 4 = MIN | 43 / 84 = 0.5119 | 5 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gurčiūtė+Butkevičiūtė | - | 8:21 | 21:12 | 21:7 | 21:5 | 7 | 3 / 1 = 3 | 71 / 45 = 1.5778 | 2 |
2 | Vyšniauskaitė+Lukauskaitė | 21:8 | - | 21:12 | 21:8 | 21:2 | 8 | 4 / 0 = MAX | 84 / 30 = 2.8 | 1 |
3 | Savickaitė+Diržauskaitė | 12:21 | 12:21 | - | 21:8 | 21:9 | 6 | 2 / 2 = 1 | 66 / 59 = 1.1186 | 3 |
4 | Navickaitė+Glazerytė | 7:21 | 8:21 | 8:21 | - | 21:9 | 5 | 1 / 3 = 0.3333 | 44 / 72 = 0.6111 | 4 |
5 | Sakalauskaitė+Grigaitytė | 5:21 | 2:21 | 9:21 | 9:21 | - | 4 | 0 / 4 = MIN | 25 / 84 = 0.2976 | 5 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1:4 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
A-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
C-1:4 | 1d. 10:20 | 2 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 10:20 | 3 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:40 | 2 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 10:40 | 3 | + | + | |||||
A-4:5 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
B-4:5 | 1d. 11:00 | 3 | + | + | |||||
C-4:5 | 1d. 11:20 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 11:20 | 3 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 11:40 | 2 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 11:40 | 2 | + | + | |||||
A-3:5 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | |||||
B-3:5 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | |||||
C-3:5 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 12:40 | 3 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 12:40 | 2 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 13:00 | 3 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 13:20 | 3 | + | + | |||||
A-2:4 | 1d. 13:20 | 2 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 13:40 | 3 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 13:40 | 3 | + | + | |||||
A-1:5 | 1d. 14:00 | 3 | + | + | |||||
B-1:5 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | |||||
C-1:5 | 1d. 14:20 | 2 | + | + | |||||
A-2:5 | 1d. 14:20 | 3 | + | + | |||||
B-2:5 | 1d. 14:40 | 2 | + | + | |||||
C-2:5 | 1d. 14:40 | 3 | + | + |
Print version