IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian Girls U-16 Beach Volleyball Championship (Final Stage, Klaipėda) (Girls)
2022 August 09 d.;
II Melnragė, Klaipėda
12 / 99
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranauskaitė+Šivickaitė | - | 15:3 | 15:7 | 15:6 | 15:4 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 20 = 3 | 1 |
2 | Pociūnaitė+Cikanavičiūtė | 3:15 | 7:15 | - | 10:15 | 6:15 | 2 | 0 / 4 = MIN | 26 / 60 = 0.4333 | 3 |
3 | Palaikė+Matiukaite | 6:15 | 4:15 | 15:10 | 15:6 | - | 3 | 2 / 2 = 1 | 40 / 46 = 0.8696 | 2 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartkutė+Lakauskaitė | - | 13:15 | 15:9 | 15:5 | 15:8 | 15:10 | 4 | 4 / 1 = 4 | 73 / 47 = 1.5532 | 1 |
2 | Vyšniauskaitė+Lukauskaitė | 15:13 | 9:15 | 5:15 | - | 15:9 | 15:6 | 3 | 3 / 2 = 1.5 | 59 / 58 = 1.0172 | 2 |
3 | Bitkovaite+Štrapėlaitė | 8:15 | 10:15 | 9:15 | 6:15 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 33 / 60 = 0.55 | 3 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andruškevičiūtė+Gurčiūtė | - | 10:15 | 10:15 | 15:4 | 15:2 | 3 | 2 / 2 = 1 | 50 / 36 = 1.3889 | 2 |
2 | Vasiliauskaitė+Siličytė | 15:10 | 15:10 | - | 15:4 | 15:2 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 26 = 2.3077 | 1 |
3 | Klangauskaitė+Kripaitė | 4:15 | 2:15 | 4:15 | 2:15 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 12 / 60 = 0.2 | 3 |
GROUP D
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaičiulytė+Nutautaitė | - | 15:5 | 15:7 | 15:1 | 15:1 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 14 = 4.2857 | 1 |
2 | Savickaitė+Armalytė | 5:15 | 7:15 | - | 15:5 | 15:2 | 3 | 2 / 2 = 1 | 42 / 37 = 1.1351 | 2 |
3 | Gaidukevičiūtė+Preikšaitytė | 1:15 | 1:15 | 5:15 | 2:15 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 9 / 60 = 0.15 | 3 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:3 | 1d. 10:30 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:30 | 3 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 11:00 | 3 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:30 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 11:30 | 3 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 12:30 | 3 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 13:00 | 3 | + | + |
Print version