IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
[A] Lithuanian Girls U-14 Beach Volleyball Championship (Final Stage, Kelme) (Girls)
2022 August 08 d.;
Kelmės "Draugystės" parkas
14 / 99
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiškutė+Šilvaitė | - | 15:5 | 15:6 | 15:9 | 15:7 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 27 = 2.2222 | 1 |
2 | Budvytytė+Bartkutė 2009 | 5:15 | 6:15 | - | 15:13 | 15:13 | 3 | 2 / 2 = 1 | 41 / 56 = 0.7321 | 2 |
3 | Matusevičiūtė+Petrauskaitė | 9:15 | 7:15 | 13:15 | 13:15 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 42 / 60 = 0.7 | 3 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vyšniauskaitė+Lukauskaitė | - | 15:6 | 15:2 | 15:2 | 15:3 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 13 = 4.6154 | 1 |
2 | Kazakauskaitė+Jaugėlaitė | 6:15 | 2:15 | - | 15:11 | 6:15 | 15:6 | 3 | 2 / 3 = 0.6667 | 44 / 62 = 0.7097 | 2 |
3 | Vambutaitė+Kairytė | 2:15 | 3:15 | 11:15 | 15:6 | 6:15 | - | 2 | 1 / 4 = 0.25 | 37 / 66 = 0.5606 | 3 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palaikė+Matiukaite | - | 15:5 | 15:7 | 15:3 | 15:8 | 15:3 | 15:0 | 6 | 6 / 0 = MAX | 90 / 26 = 3.4615 | 1 |
2 | Savickaitė+Račaitė | 5:15 | 7:15 | - | 5:15 | 16:14 | 15:13 | 15:8 | 15:13 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 78 / 93 = 0.8387 | 2 |
3 | Gaidukevičiūtė+Diržauskaitė | 3:15 | 8:15 | 15:5 | 14:16 | 13:15 | - | 13:15 | 7:15 | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 73 / 96 = 0.7604 | 4 |
4 | Mockutė+Mockevičiūtė | 3:15 | 0:15 | 8:15 | 13:15 | 15:13 | 15:7 | - | 4 | 2 / 4 = 0.5 | 54 / 80 = 0.675 | 3 |
GROUP D
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jemeljanovaitė+Mončytė | - | 15:8 | 15:17 | 12:15 | 5:15 | 6:15 | 11:15 | 14:16 | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 78 / 101 = 0.7723 | 4 |
2 | Lengvinaite+Gailevičiūtė | 8:15 | 17:15 | 15:12 | - | 15:13 | 15:5 | 13:15 | 7:15 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 90 / 90 = 1 | 3 |
3 | Daknytė+Balčiūtė | 15:5 | 15:6 | 13:15 | 5:15 | - | 8:15 | 15:7 | 15:11 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 86 / 74 = 1.1622 | 2 |
4 | Štrapėlaitė+Bitkovaite | 15:11 | 16:14 | 15:13 | 15:7 | 15:8 | 7:15 | 11:15 | - | 5 | 5 / 2 = 2.5 | 94 / 83 = 1.1325 | 1 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1:4 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:00 | 4 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:30 | 2 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 10:30 | 3 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 10:30 | 4 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:00 | 3 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 11:00 | 4 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 11:30 | 2 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 11:30 | 4 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 11:30 | 3 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 12:00 | 4 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 12:30 | 3 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 12:30 | 3 | + | + |
Print version