IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] BALTIC BEAC CHAMPIONSHIP (II etapas) (Girls)
2023 July 15 d. — 16 d.;
Rokiskis, Lietuva
16 / 50
Event start: 2023-07-15 10:00
[A] https://ltf.lt/wp-content/uploads/2023/06/Baltic-championships-BVB-Official-communications-2023.pdf
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerda Grudzinskaitė, Rugilė Grudzinskaitė | - | Kęstutis Galdikas | 1 | 756 | 0 | 0 | ||
2 | Ieva Dumbauskaitė, Skalvė Križanauskaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) / - | Paulius Matulis | 2 | 660 | 0 | 0 | ||
3 | Danielė Kvedaraitė, Irina Zobnina | - | - / apprwait | 3 | 560 | 0 | 0 | ||
4 | Liisa-Lotta Jürgenson, Eva Liisa Kuivonen | - | apprwait | 4 | 472 | 0 | 60 | FINAL RANK: 532 | |
5 | Anija Paula Ozoliņa, Beāte Liepājniece | - / - | apprwait / apprwait | 5 | 320 | 0 | 40 | FINAL RANK:360 | |
6 | Luīze Anna Skrastiņa, Kristīne Briede | - | apprwait | 6 | 276 | 0 | 40 | FINAL RANK: 316 | |
7 | Dominyka Naudužaitė, Jekaterina Kovalskaja | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Gražvilė Gatelienė | 7 | 276 | 0 | 0 | ||
8 | Indrė Pretkelytė, Urtė Andriukaitytė | Vilniaus Universitetas / Auksma | Gražvilė Gatelienė / Tadas Donėla | 8 | 170 | 24 | 0 | ||
9 | Vlada Oganauskiene, Lilija Firinovič | - | Tadas Donėla | 9 | 136 | 0 | 34 | FINAL RANK: 170 | |
10 | Amanda Regute, Līva Sola | - / - | apprwait / - | 10 | 76 | 0 | 34 | FINAL RANK:110 | |
11 | Rūta Zīle, Vanesa Grosberga | - | - | 11 | 62 | 0 | 0 | ||
12 | Karolina Šantarytė, Evelina Matiukaite | - / - | - / apprwait | 12 | 28 | 0 | 0 | ||
13 | Marta Vildere, Rēzija Puškundze | - / Beach box “gepardi” | Aleksandrs Solovejs / Aleksandrs Solovejs | 13 | 20 | 0 | 0 | ||
14 | Kristina Majauskaite-Adomaviciene, Liubov Zobnina | - / - | Tadas Donėla / - | 14 | 0 | 0 | 25 | ||
15 | Ingrida Milkintaite, Birute Aleknaviciute | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 15 | 0 | 0 | 24 | ||
16 | Gabrielė Grigaitytė, Kornelija Sabeckaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 16 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points | POINTS_FIVB | M/events/POINTS_BBVC | WIN_MONEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielė Kvedaraitė, Irina Zobnina | - | - / apprwait | 1 | 0 | 40 | 120 | 800 | |
2 | Dominyka Naudužaitė, Jekaterina Kovalskaja | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Gražvilė Gatelienė | 2 | 0 | 36 | 100 | 600 | |
3 | Gerda Grudzinskaitė, Rugilė Grudzinskaitė | - | Kęstutis Galdikas | 3 | 0 | 32 | 80 | 400 | |
4 | Liisa-Lotta Jürgenson, Eva Liisa Kuivonen | - | apprwait | 4 | 0 | 28 | 60 | 200 | |
5 | Anija Paula Ozoliņa, Beāte Liepājniece | - / - | apprwait / apprwait | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
6 | Luīze Anna Skrastiņa, Kristīne Briede | - | apprwait | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
7 | Indrė Pretkelytė, Urtė Andriukaitytė | Vilniaus Universitetas / Auksma | Gražvilė Gatelienė / Tadas Donėla | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
8 | Vlada Oganauskiene, Lilija Firinovič | - | Tadas Donėla | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
9 | Rūta Zīle, Vanesa Grosberga | - | - | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
10 | Karolina Šantarytė, Evelina Matiukaite | - / - | - / apprwait | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
11 | Ingrida Milkintaite, Birute Aleknaviciute | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
12 | Amanda Regute, Līva Sola | - / - | apprwait / - | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
13 | Marta Vildere, Rēzija Puškundze | - / Beach box “gepardi” | Aleksandrs Solovejs / Aleksandrs Solovejs | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
14 | Kristina Majauskaite-Adomaviciene, Liubov Zobnina | - / - | Tadas Donėla / - | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
15 | Gabrielė Grigaitytė, Kornelija Sabeckaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Registration time has expired
Print version