IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian U-14 Closed Room Beach Volleyball Championship (Stage IV, Klaipeda) (Girls)
2022 May 07 d.;
KBC, Klaipėda
15 / 99
Event start: 2022-05-07 00:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eidvilė Abromavičiūtė, Rusnė Andruškevičiūtė | SC Dubysa | Andra Gutparakienė / Dainius Kučinskas | 1 | ||
2 | Elena Oršvilaitė, Gabija Okuškaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 2 | ||
3 | Rugile Bitkovaite, Neila Savickaitė | - / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | apprwait / Rosita Nevulytė | 3 | ||
4 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 4 | ||
5 | Meja Matiukaite, Melita Balčiūtė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | ||
6 | Mėja Gurčiūtė, Viltė Butkevičiūtė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 6 | ||
7 | Karolina Tiškutė, Adrija Šilvaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 7 | ||
8 | Jonė Matusevičiūtė, Viltė Jasčamskytė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 8 | ||
9 | Gustė Lakauskaitė, Ema Petrauskaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 9 | ||
10 | Radvilė Daknytė, Meida Palaikė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 10 | ||
11 | Emilija Savickaitė, Dovilė Račaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 11 | ||
12 | Viltė Sriubaitė, Urtė Miliauskaitė | Paplūdimio tinklinio centras / Tinklinio namai | Vusal Guseinov / Lukas Každailis | 12 | ||
13 | Mingailė Mockutė, Meda Veriankaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 13 | ||
14 | Agnetė Labrincaitė, Gustė Budvytytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 14 | ||
15 | Justė Gaidukevičiūtė, Urtė Diržauskaitė | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Valdonė Šniaukienė / Rosita Nevulytė | 15 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eidvilė Abromavičiūtė, Rusnė Andruškevičiūtė | SC Dubysa | Andra Gutparakienė / Dainius Kučinskas | 1 | 200 | |
2 | Mėja Gurčiūtė, Viltė Butkevičiūtė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 2 | 189 | |
3 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 3 | 176 | |
4 | Elena Oršvilaitė, Gabija Okuškaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 4 | 166 | |
5 | Karolina Tiškutė, Adrija Šilvaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 5 | 154 | |
6 | Rugile Bitkovaite, Neila Savickaitė | - / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | apprwait / Rosita Nevulytė | 6 | 135 | |
7 | Meja Matiukaite, Melita Balčiūtė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 7 | 125 | |
8 | Gustė Lakauskaitė, Ema Petrauskaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 8 | 121 | |
9 | Jonė Matusevičiūtė, Viltė Jasčamskytė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 9 | 97 | |
10 | Viltė Sriubaitė, Urtė Miliauskaitė | Paplūdimio tinklinio centras / Tinklinio namai | Vusal Guseinov / Lukas Každailis | 10 | 96 | |
11 | Radvilė Daknytė, Meida Palaikė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 11 | 85 | |
12 | Mingailė Mockutė, Meda Veriankaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 12 | 81 | |
13 | Emilija Savickaitė, Dovilė Račaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 13 | 80 | |
14 | Agnetė Labrincaitė, Gustė Budvytytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 14 | 36 | |
15 | Justė Gaidukevičiūtė, Urtė Diržauskaitė | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Valdonė Šniaukienė / Rosita Nevulytė | 14 | 36 |
Registration time has expired
Print version