IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
[A] Lithuanian Girls U-20 Beach Volleyball Championship (Phase II, Klaipėda) (Women)
2024 June 26 d.;
Melnragės II paplūdimys (Klaipėda)
19 / 24
hotel_class
PTČ
Event start: 2024-06-26 10:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunda Bražaitė, Mėja Gurčiūtė | SM Startas, FV beach Team / FV beach Team | Jolita Kontvainienė, Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 1 | 32 | |
2 | Guoda Bruzgaitė, Dominyka Lapė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 2 | 32 | |
3 | Liepa Kučinskaitė, Gabrielė Vincėlovič | Šiauliu sporto gimnazija | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 3 | 26 | |
4 | Vakarė Siličytė, Sandra Vasiliauskaitė | Šiauliu sporto gimnazija | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 4 | 24 | |
5 | Ieva Machtejevaitė, Rusnė Markevičiūtė | Tinklinio namai / - | Matas Navickas / apprwait | 5 | 24 | |
6 | Goda Petrauskaitė, Evelina Galubickaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 6 | 22 | |
7 | Rusnė Andruškevičiūtė, Meida Palaikė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 7 | 20 | |
8 | Roberta Gastevičiūtė, Livija Vilkelyte | - | apprwait | 8 | 20 | |
9 | Justė Vilimaitė, Emilija Gervytė | SM Startas | Vida Makauskienė / Jolita Kontvainienė | 9 | 20 | |
10 | Karolina Repsyte, Aistė Slušnytė | Palangos SC | Visgaudas Banys | 10 | 20 | |
11 | Rūta Zandere, Laima Postnova | SMILTENES PBJSS / Mārupes novada sporta skola//MNSS | Gita Brālēna / Rolands Baltmanis | 11 | 16 | |
12 | Justine Kalnina, Laine Osma | - / Smiltenes PBJSS | apprwait / apprwait | 12 | 16 | |
13 | Laisvė Anciūtė, Arija Stanciauskas | Auksma / Auksma | Artūras Bekiš | 13 | 16 | |
14 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artur Vasiljev | 14 | 10 | |
15 | Greta Vasarė Valaika, Beatričė Michalkevičiūtė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 15 | 10 | |
16 | Viltė Baužytė, Aistė Jarutytė | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Rosita Nevulytė | 16 | 0 | |
17 | Neila Savickaitė, Rugilė Bitkovaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė / Rosita Nevulyte | 17 | 0 | |
18 | Megija Dzene, Eimija Muižniece | Smiltenes PBJSS / Smiltenes PBJSS | apprwait / Gita Brālēna | 18 | 0 | |
19 | Mėja Motiekaitytė, Elze Motiekaityte | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 19 | 0 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunda Bražaitė, Mėja Gurčiūtė | SM Startas, FV beach Team / FV beach Team | Jolita Kontvainienė, Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 1 | 40 | |
2 | Roberta Gastevičiūtė, Livija Vilkelyte | - | apprwait | 2 | 36 | |
3 | Guoda Bruzgaitė, Dominyka Lapė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 3 | 32 | |
4 | Rusnė Andruškevičiūtė, Meida Palaikė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 4 | 28 | |
5 | Vakarė Siličytė, Sandra Vasiliauskaitė | Šiauliu sporto gimnazija | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 5 | 24 | |
6 | Ieva Machtejevaitė, Rusnė Markevičiūtė | Tinklinio namai / - | Matas Navickas / apprwait | 5 | 24 | |
7 | Greta Vasarė Valaika, Beatričė Michalkevičiūtė | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 5 | 24 | |
8 | Justė Vilimaitė, Emilija Gervytė | SM Startas | Vida Makauskienė / Jolita Kontvainienė | 5 | 24 | |
9 | Laisvė Anciūtė, Arija Stanciauskas | Auksma / Auksma | Artūras Bekiš | 9 | 20 | |
10 | Megija Dzene, Eimija Muižniece | Smiltenes PBJSS / Smiltenes PBJSS | apprwait / Gita Brālēna | 9 | 20 | |
11 | Mija Mikolaitytė, Laura Rimšaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artur Vasiljev | 9 | 20 | |
12 | Karolina Repsyte, Aistė Slušnytė | Palangos SC | Visgaudas Banys | 9 | 20 | |
13 | Rūta Zandere, Laima Postnova | SMILTENES PBJSS / Mārupes novada sporta skola//MNSS | Gita Brālēna / Rolands Baltmanis | 9 | 20 | |
14 | Goda Petrauskaitė, Evelina Galubickaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 20 | |
15 | Liepa Kučinskaitė, Gabrielė Vincėlovič | Šiauliu sporto gimnazija | Aigars Birzulis, Dainius Kučinskas | 9 | 20 | |
16 | Mėja Motiekaitytė, Elze Motiekaityte | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 9 | 20 | |
17 | Justine Kalnina, Laine Osma | - / Smiltenes PBJSS | apprwait / apprwait | 17 | 16 | |
18 | Viltė Baužytė, Aistė Jarutytė | Klaipėdos tinklinio akademija (KTA) | Rosita Nevulytė | 17 | 16 | |
19 | Neila Savickaitė, Rugilė Bitkovaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė / Rosita Nevulyte | 17 | 16 |
Registration time has expired
Print version