Lietuvos jaunių U-16 paplūdimio tinklinio čempionatas (Moterys)
2020 Liepos 16 d. — 17 d.;
28 / 32
Grupė A
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Laimėjusi komanda 1 | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė B
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Laimėjusi komanda 1 | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė C
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Laimėjusi komanda 1 | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė D
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Laimėjusi komanda 1 | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė E
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Laimėjusi komanda 1 | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė F
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Laimėjusi komanda 1 | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė G
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Laimėjusi komanda 1 | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Spausdinimo versija