IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Atranka į 2022 m. Europos U-18 paplūdimio tinklinio čempionatą (Vyrai)
2022 Liepos 31 d.;
Vilnius
10 / 99
Galutinė 1 vieta | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ? | Laimėjusi komanda #11 | Laimėjusi komanda #12 | ||||||
Galutinė 3 vieta | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
13 | ? | Pralaimėjusi komanda #11 | Pralaimėjusi komanda #12 | ||||||
Pusfinaliai | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
12 | ? | Laimėjusi komanda #6 | Laimėjusi komanda #10 | ||||||
11 | ? | Laimėjusi komanda #5 | Laimėjusi komanda #9 | ||||||
Pralaimėjusieji užima 5 vietą | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
10 | ? | Pralaimėjusi komanda #5 | Laimėjusi komanda #8 | ||||||
9 | ? | Pralaimėjusi komanda #6 | Laimėjusi komanda #7 | ||||||
Pralaimėjusieji užima 7 vietą | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
8 | ? | Pralaimėjusi komanda #3 | Pralaimėjusi komanda #4 | ||||||
7 | ? | Pralaimėjusi komanda #1 | Pralaimėjusi komanda #2 | ||||||
2 turas | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
6 | ? | Laimėjusi komanda #3 | Laimėjusi komanda #4 | ||||||
5 | ? | Laimėjusi komanda #1 | Laimėjusi komanda #2 | ||||||
1 turas | |||||||||
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Rezultatas | Komanda B | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | |
4 | ? | Seed #7 | Seed #2 | ||||||
3 | ? | Seed #3 | Seed #6 | ||||||
2 | ? | Seed #5 | Seed #4 | ||||||
1 | ? | Seed #1 | Seed #8 |
Spausdinimo versija