IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos salės tinklinio čempionatas: U-11 mergaitės ir berniukai (I turas)
2024 Gruodžio 14 d.;
Miklusėnų g. 36, Alytus
16 / 30
hotel_class
indoor-u11-24-25
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alytaus SRC 2 (B) | - | 06:15 | 0:15 | 05:15 | 02:15 | 04:15 | 06:15 | 0 | 0 / 6 = MIN | 23 / 90 = 0.2556 | 4 |
2 | ISTA Pink | 15:06 | 15:0 | - | 15:04 | 15:06 | 15:02 | 15:04 | 9 | 6 / 0 = MAX | 90 / 22 = 4.0909 | 1 |
3 | Kelmės SC (B) | 15:05 | 15:02 | 04:15 | 06:15 | - | 15:07 | 15:06 | 6 | 4 / 2 = 2 | 70 / 50 = 1.4 | 2 |
4 | SM Startas - 3 | 15:04 | 15:06 | 02:15 | 04:15 | 07:15 | 06:15 | - | 3 | 2 / 4 = 0.5 | 49 / 70 = 0.7 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alytaus SRC-3 | - | 15:09 | 15:10 | 04:15 | 02:15 | 07:15 | 03:15 | 3 | 2 / 4 = 0.5 | 46 / 79 = 0.5823 | 3 |
2 | Jonavos SC - 2 | 09:15 | 10:15 | - | 01:15 | 00:15 | 02:15 | 00:15 | 0 | 0 / 6 = MIN | 22 / 90 = 0.2444 | 4 |
3 | KSM "STARTAS-1 " U11M | 15:04 | 15:02 | 15:01 | 15:00 | - | 11:15 | 11:15 | 6 | 4 / 2 = 2 | 82 / 37 = 2.2162 | 2 |
4 | Plungės SRC | 15:07 | 15:03 | 15:02 | 15:00 | 15:11 | 15:11 | - | 9 | 6 / 0 = MAX | 90 / 34 = 2.6471 | 1 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alytaus SRC (B) | - | 02:15 | 09:15 | 15:06 | 15:12 | 15:12 | 09:15 | 14:16 | 4 | 3 / 4 = 0.75 | 79 / 91 = 0.8681 | 3 |
2 | Alytaus SRC-2 | 15:02 | 15:09 | - | 15:12 | 15:09 | 15:04 | 15:13 | 9 | 6 / 0 = MAX | 90 / 49 = 1.8367 | 1 |
3 | Jonavos SC U-11 | 06:15 | 12:15 | 12:15 | 09:15 | - | 04:15 | 06:15 | 0 | 0 / 6 = MIN | 49 / 90 = 0.5444 | 4 |
4 | KSM "STARTAS-2" (U11M) | 12:15 | 15:09 | 16:14 | 04:15 | 13:15 | 15:04 | 15:06 | - | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 90 / 78 = 1.1538 | 2 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alytaus SRC | - | 08:15 | 01:15 | 09:15 | 03:15 | 15:11 | 04:15 | 13:15 | 1 | 1 / 6 = 0.1667 | 53 / 101 = 0.5248 | 4 |
2 | ISTA Yellow | 15:08 | 15:01 | - | 04:15 | 03:15 | 15:07 | 15:06 | 6 | 4 / 2 = 2 | 67 / 52 = 1.2885 | 2 |
3 | Klaipėdos SC "Viesulas" | 15:09 | 15:03 | 15:04 | 15:03 | - | 15:02 | 15:01 | 9 | 6 / 0 = MAX | 90 / 22 = 4.0909 | 1 |
4 | SM "Startas" 4 U11M | 11:15 | 15:04 | 15:13 | 07:15 | 06:15 | 02:15 | 01:15 | - | 2 | 2 / 5 = 0.4 | 57 / 92 = 0.6196 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-2:4 | ? | ISTA Yellow | SM "Startas" 4 U11M | ||||||
D-2:3 | ? | ISTA Yellow | Klaipėdos SC "Viesulas" | ||||||
C-2:3 | ? | Alytaus SRC-2 | Jonavos SC U-11 | ||||||
A-2:3 | ? | ISTA Pink | Kelmės SC (B) | ||||||
A-1:4 | ? | Alytaus SRC 2 (B) | SM Startas - 3 | ||||||
A-1:3 | ? | Alytaus SRC 2 (B) | Kelmės SC (B) | ||||||
A-2:4 | ? | ISTA Pink | SM Startas - 3 | ||||||
D-1:4 | ? | Alytaus SRC | SM "Startas" 4 U11M | ||||||
B-2:3 | ? | Jonavos SC - 2 | KSM "STARTAS-1 " U11M | ||||||
C-1:4 | ? | Alytaus SRC (B) | KSM "STARTAS-2" (U11M) | ||||||
B-1:4 | ? | Alytaus SRC-3 | Plungės SRC | ||||||
B-1:3 | ? | Alytaus SRC-3 | KSM "STARTAS-1 " U11M | ||||||
A-1:2 | ? | Alytaus SRC 2 (B) | ISTA Pink | ||||||
D-1:3 | ? | Alytaus SRC | Klaipėdos SC "Viesulas" | ||||||
C-3:4 | ? | Jonavos SC U-11 | KSM "STARTAS-2" (U11M) | ||||||
C-2:4 | ? | Alytaus SRC-2 | KSM "STARTAS-2" (U11M) | ||||||
B-2:4 | ? | Jonavos SC - 2 | Plungės SRC | ||||||
D-3:4 | ? | Klaipėdos SC "Viesulas" | SM "Startas" 4 U11M | ||||||
D-1:2 | ? | Alytaus SRC | ISTA Yellow | ||||||
C-1:3 | ? | Alytaus SRC (B) | Jonavos SC U-11 | ||||||
C-1:2 | ? | Alytaus SRC (B) | Alytaus SRC-2 | ||||||
B-3:4 | ? | KSM "STARTAS-1 " U11M | Plungės SRC | ||||||
B-1:2 | ? | Alytaus SRC-3 | Jonavos SC - 2 | ||||||
A-3:4 | ? | Kelmės SC (B) | SM Startas - 3 |
Spausdinimo versija