IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos berniukų U-16 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2023 Balandžio 21 d.;
UNIQA Arena (išradėjų 14)
11 / 24
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mačionis+Sinkevičius | - | 21:3 | 21:11 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 14 = 3 | 1 |
2 | Andraitis+Sliežauskas | 3:21 | - | 21:11 | 3 | 1 / 1 = 1 | 24 / 32 = 0.75 | 2 |
3 | Šidlauskas+Grigas | 11:21 | 11:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 22 / 42 = 0.5238 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laužikas+Bendikas | - | 21:15 | 21:6 | 21:8 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 29 = 2.1724 | 1 |
2 | Kaminskis+Bačiliūnas | 15:21 | - | 21:11 | 21:14 | 5 | 2 / 1 = 2 | 57 / 46 = 1.2391 | 2 |
3 | Gruodis+Žilys | 6:21 | 11:21 | - | 18:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 35 / 63 = 0.5556 | 4 |
4 | Gudeliauskas+Kubilius | 8:21 | 14:21 | 21:18 | - | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 43 / 60 = 0.7167 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šumeika+Mazuronis | - | 21:15 | 22:20 | 21:8 | 6 | 3 / 0 = MAX | 64 / 43 = 1.4884 | 1 |
2 | Galubickas+Grigaliūnas | 15:21 | - | 21:15 | 21:13 | 5 | 2 / 1 = 2 | 57 / 49 = 1.1633 | 2 |
3 | Tiškus+Žeimys | 20:22 | 15:21 | - | 21:16 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 56 / 59 = 0.9492 | 3 |
4 | Slotkus+Dobrikas | 8:21 | 13:21 | 16:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 37 / 63 = 0.5873 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1:4 | 1d. 14:30 | 3 | + | + | |||||
C-1:4 | 1d. 14:50 | 3 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 15:10 | 3 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 15:30 | 1 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 15:30 | 2 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 15:30 | 3 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 15:50 | 1 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 15:50 | 2 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 15:50 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 16:10 | 1 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 16:10 | 2 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 16:10 | 3 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 16:30 | 1 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 16:30 | 2 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 16:30 | 3 | + | + |
Spausdinimo versija