IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos U-12 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (Šiauliai)
2023 Kovo 25 d.;
UNIQA Arena (išradėjų 14)
9 / 32
Grupė A
Komanda | 1 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daknytė+Galubickas | - | 21:5 | 21:7 | 21:7 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 19 = 3.3158 | 1 |
3 | Aleknavičius+Kazlauskas | 5:21 | - | 21:18 | 16:21 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 42 / 60 = 0.7 | 3 |
4 | Bekiš+Martinkenaite | 7:21 | 18:21 | - | 15:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 40 / 63 = 0.6349 | 4 |
5 | Vitosytė+Kasperaitytė | 7:21 | 21:16 | 21:15 | - | 5 | 2 / 1 = 2 | 49 / 52 = 0.9423 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slotkus+Šidlauskas | - | 21:9 | 21:15 | 21:17 | 21:11 | 8 | 4 / 0 = MAX | 84 / 52 = 1.6154 | 1 |
2 | Bekiš-Šturo+Stepanauskas | 9:21 | - | 16:21 | 12:21 | 21:19 | 5 | 1 / 3 = 0.3333 | 58 / 82 = 0.7073 | 4 |
3 | Buividaitė+Kižauskaitė | 15:21 | 21:16 | - | 21:3 | 21:9 | 7 | 3 / 1 = 3 | 78 / 49 = 1.5918 | 2 |
4 | Lebedaitė+Mockutė | 17:21 | 21:12 | 3:21 | - | 21:12 | 6 | 2 / 2 = 1 | 62 / 66 = 0.9394 | 3 |
5 | Marijauskaitė+Vištartas | 11:21 | 19:21 | 9:21 | 12:21 | - | 4 | 0 / 4 = MIN | 51 / 84 = 0.6071 | 5 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2:4 | 1d. ? | 1 | + | ||||||
A-2:3 | 1d. ? | 1 | + | ||||||
A-2:5 | 1d. ? | 1 | + | ||||||
A-1:2 | 1d. ? | 1 | + | ||||||
B-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
A-1:4 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:20 | 2 | + | + | |||||
B-4:5 | 1d. 10:40 | 2 | + | + | |||||
A-3:5 | 1d. 10:40 | 1 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
B-3:5 | 1d. 11:20 | 2 | + | + | |||||
A-4:5 | 1d. 11:20 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 11:40 | 2 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 11:40 | 1 | + | + | |||||
B-2:5 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | |||||
A-1:5 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 12:40 | 2 | + | + | |||||
B-1:5 | 1d. 13:00 | 2 | + | + |
Spausdinimo versija