AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Lietuvos vaikinų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Klaipėda) (Vyrai)
Vieta: Girulių paplūdimys, Klaipėda
Registracija - 12:00-12:15 val.
Planuojama varžybų pradžia 13:00 val.
Grupių etape varžybos vykdomos "rato" sistema, Žaidžiami du setai iki 15 taškų, jei reikalingas trečias setas šis žaidžiamas iki 11-os taškų. Keičiamasi aikštelės pusėmis kas 5 taškus sumoje. (2:3; 8:2 ir pnš.)
Į atkrintamųjų etapą patenka 16 komandų.
Atkrintamosiose žaidžiami du setai iki 15 taškų, jeigu reikalingas trečias setas, šis žaidžiamas iki 11-os taškų. Keičiamasi aikštelės pusėmis kas 5 taškus sumoje. (2:3; 8:2 ir pnš.)
Pusfinaliai ir finalai žaidžiami iki dviejų laimėtų setų iki 15 taškų, jeigu reikalingas trečias setas, šis žaidžiamas iki 11-os taškų. Keičiamsi aikštelės pusėmis kas 5 taškus.
NUOSTATAI:
Iškilus papildomiems klausimams kreiptis:
el.paštu: dainkucinskas@gmail.com
tel. nr. : +37062321366
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | FV beach Team / Tinklinio mokymo centras (TMC) | Vasilij Burakinskij / Robert Juchnevič | 1 | 82 | |
2 | Jokūbas Lošys, Jonas Grikšas | - / - | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | 2 | 81 | |
3 | Povilas Piešina, Danielius Čumakas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / apprwait | 3 | 62 | |
4 | Dovydas Skrebys, Karolis Matiukas | Tinklinio mokymo centras (TMC) | Robert Juchnevič | 4 | 61 | |
5 | Adomas Strazdas, Rapolas Gilys | FV beach Team / Vilniaus Universitetas | Vasilij Burakinskij / Tadas Donėla | 5 | 59 | |
6 | Povilas Varpiotas, Džiugas Jankevičius | - / Tinklinio mokymo centras (TMC) | - / Džiugas Jankevičius | 6 | 41 | |
7 | Danielius Šumeika, Benas Mišeikis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 7 | 40 | |
8 | Paulius Mizgiris, Edas Zenkovas | Palangos SC | Romas Strockis | 8 | 32 | |
9 | Jokūbas Vaitiekus, Saulius Vilkelis | - / - | apprwait / apprwait | 9 | 16 | |
10 | Juozas Krinickis, Aidas Užpelkis | Tinklinio mokymo centras (TMC) | Robert Juchnevič | 10 | 16 | |
11 | Lukas Dirzauskas, Arnas Silkinas | KSC Viesulas / - | Rokas Aukštkalnis / Alanas Silkinas | 11 | 12 | |
12 | Arnas Pakalniškis, Lukas Jocius | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis | 12 | 0 | |
13 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 13 | 0 | |
14 | Justas Borisovas, Vismuntas Skarbalius | Tinklinio mokymo centras (TMC) | Tomas Šniauka | 14 | 0 | |
15 | Aistis Miežetis, Martynas Staponas | Palangos SC | Romas Strockis | 15 | 0 | |
16 | Adrijus Jencius, Povilas Grigas | - / SM Startas | apprwait | 16 | 0 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokūbas Lošys, Jonas Grikšas | - / - | Tadas Donėla / Vasilij Burakinskij | 1 | 165 | |
2 | Povilas Piešina, Danielius Čumakas | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / apprwait | 2 | 154 | |
3 | Dovydas Sinkevičius, Raigardas Mačionis | FV beach Team / Tinklinio mokymo centras (TMC) | Vasilij Burakinskij / Robert Juchnevič | 3 | 146 | |
4 | Dovydas Skrebys, Karolis Matiukas | Tinklinio mokymo centras (TMC) | Robert Juchnevič | 4 | 125 | |
5 | Adomas Strazdas, Rapolas Gilys | FV beach Team / Vilniaus Universitetas | Vasilij Burakinskij / Tadas Donėla | 5 | 123 | |
6 | Povilas Varpiotas, Džiugas Jankevičius | - / Tinklinio mokymo centras (TMC) | - / Džiugas Jankevičius | 6 | 117 | |
7 | Jokūbas Vaitiekus, Saulius Vilkelis | - / - | apprwait / apprwait | 7 | 116 | |
8 | Danielius Šumeika, Benas Mišeikis | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 8 | 88 | |
9 | Paulius Mizgiris, Edas Zenkovas | Palangos SC | Romas Strockis | 9 | 80 | |
10 | Juozas Krinickis, Aidas Užpelkis | Tinklinio mokymo centras (TMC) | Robert Juchnevič | 10 | 64 | |
11 | Aistis Miežetis, Martynas Staponas | Palangos SC | Romas Strockis | 11 | 64 | |
12 | Lukas Dirzauskas, Arnas Silkinas | KSC Viesulas / - | Rokas Aukštkalnis / Alanas Silkinas | 12 | 60 | |
13 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 13 | 48 | |
14 | Adrijus Jencius, Povilas Grigas | - / SM Startas | apprwait | 14 | 48 | |
15 | Justas Borisovas, Vismuntas Skarbalius | Tinklinio mokymo centras (TMC) | Tomas Šniauka | 15 | 48 | |
16 | Arnas Pakalniškis, Lukas Jocius | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis | 16 | 48 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija