IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
BALTIC BEAC CHAMPIONSHIP (II etapas) (Moterys)
2023 Liepos 15 d. — 16 d.;
Rokiskis, Lietuva
16 / 50
Varžybų pradžia: 2023-07-15 10:00
For Baltic Beach volleyball championships Events:
-
Maximum 1 event per National Federation:
- Estonia, Parnu 7.-9. July 2023;
- Lithuania, Rokiskis - 15.-16. July 2023; - Latvia, Liepaja – 28.-30. July 2023; -
Minimum 12 teams Main Draw;
-
Minimum 2 National Federations must participate;
-
Minimum duration of the event – 3 days Double Gender tournament (including qualification
tournament);
-
Total amount of the prize money EUR 2000,00 per gender.
REGISTRATION
For Latvian and Estonian teams after the registration of your team the invoice for the team will be issued separately by the federation. For more information, if needed please contact info@ltf.lt directly.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerda Grudzinskaitė, Rugilė Grudzinskaitė | - | Kęstutis Galdikas | 1 | 756 | 0 | 0 | ||
2 | Ieva Dumbauskaitė, Skalvė Križanauskaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) / - | Paulius Matulis | 2 | 660 | 0 | 0 | ||
3 | Danielė Kvedaraitė, Irina Zobnina | - | - / apprwait | 3 | 560 | 0 | 0 | ||
4 | Liisa-Lotta Jürgenson, Eva Liisa Kuivonen | - | apprwait | 4 | 472 | 0 | 60 | FINAL RANK: 532 | |
5 | Anija Paula Ozoliņa, Beāte Liepājniece | - / - | apprwait / apprwait | 5 | 320 | 0 | 40 | FINAL RANK:360 | |
6 | Luīze Anna Skrastiņa, Kristīne Briede | - | apprwait | 6 | 276 | 0 | 40 | FINAL RANK: 316 | |
7 | Dominyka Naudužaitė, Jekaterina Kovalskaja | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Gražvilė Gatelienė | 7 | 276 | 0 | 0 | ||
8 | Indrė Pretkelytė, Urtė Andriukaitytė | Vilniaus Universitetas / Auksma | Gražvilė Gatelienė / Tadas Donėla | 8 | 170 | 24 | 0 | ||
9 | Vlada Oganauskiene, Lilija Firinovič | - | Tadas Donėla | 9 | 136 | 0 | 34 | FINAL RANK: 170 | |
10 | Amanda Regute, Līva Sola | - / - | apprwait / - | 10 | 76 | 0 | 34 | FINAL RANK:110 | |
11 | Rūta Zīle, Vanesa Grosberga | - | - | 11 | 62 | 0 | 0 | ||
12 | Karolina Šantarytė, Evelina Matiukaite | - / - | - / apprwait | 12 | 28 | 0 | 0 | ||
13 | Marta Vildere, Rēzija Puškundze | - / Beach box “gepardi” | Aleksandrs Solovejs / Aleksandrs Solovejs | 13 | 20 | 0 | 0 | ||
14 | Kristina Majauskaite-Adomaviciene, Liubov Zobnina | - / - | Tadas Donėla / - | 14 | 0 | 0 | 25 | ||
15 | Ingrida Milkintaite, Birute Aleknaviciute | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 15 | 0 | 0 | 24 | ||
16 | Gabrielė Grigaitytė, Kornelija Sabeckaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 16 | 0 | 0 | 0 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai | FIVB tšk. | BBVC tšk. | Laimėta € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielė Kvedaraitė, Irina Zobnina | - | - / apprwait | 1 | 0 | 40 | 120 | 800 | |
2 | Dominyka Naudužaitė, Jekaterina Kovalskaja | - / Vilniaus Universitetas | apprwait / Gražvilė Gatelienė | 2 | 0 | 36 | 100 | 600 | |
3 | Gerda Grudzinskaitė, Rugilė Grudzinskaitė | - | Kęstutis Galdikas | 3 | 0 | 32 | 80 | 400 | |
4 | Liisa-Lotta Jürgenson, Eva Liisa Kuivonen | - | apprwait | 4 | 0 | 28 | 60 | 200 | |
5 | Anija Paula Ozoliņa, Beāte Liepājniece | - / - | apprwait / apprwait | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
6 | Luīze Anna Skrastiņa, Kristīne Briede | - | apprwait | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
7 | Indrė Pretkelytė, Urtė Andriukaitytė | Vilniaus Universitetas / Auksma | Gražvilė Gatelienė / Tadas Donėla | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
8 | Vlada Oganauskiene, Lilija Firinovič | - | Tadas Donėla | 5 | 0 | 24 | 40 | 0 | |
9 | Rūta Zīle, Vanesa Grosberga | - | - | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
10 | Karolina Šantarytė, Evelina Matiukaite | - / - | - / apprwait | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
11 | Ingrida Milkintaite, Birute Aleknaviciute | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | |
12 | Amanda Regute, Līva Sola | - / - | apprwait / - | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
13 | Marta Vildere, Rēzija Puškundze | - / Beach box “gepardi” | Aleksandrs Solovejs / Aleksandrs Solovejs | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
14 | Kristina Majauskaite-Adomaviciene, Liubov Zobnina | - / - | Tadas Donėla / - | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
15 | Gabrielė Grigaitytė, Kornelija Sabeckaitė | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija