IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Vilnius) (Vyrai)
2022 Lapkričio 26 d.;
Tarandės 34a, Vilnius
14 / 99
Varžybų pradžia: 2022-11-26 10:00
Vieta: FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
Registracija - 8:30-8:45 val.
Varžybų pradžia 9:00 val.
Grupių etape varžybos vykdomos modifikuota sistema, grupėse, kuriuose - trys komandos, žaidžiama "rato" sistema. Žaidžiamas vienas setas iki 21 taško.
Į atkrintamųjų etapą patenka visos 14 komandų, šiame etape žaidžiama vieno minuso sistema, vienas setas iki 21 taško.
Pusfinaliai ir finalai žaidžiami iš dviejų laimėtų setų iki 15-os taškų. Jeigu reikalingas trečias setas, šis žaidžiamas iki 11-os taškų.
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Pozicija | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aronas Bagdevicius, Dovydas Skrebys | Auksma / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artūras Bekiš / Robert Juchnevič | 1 | ||
2 | Adomas Strazdas, Jokūbas Lošys | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / Tadas Donėla | 2 | ||
3 | Dovydas Sinkevičius, Jonas Grikšas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Vasilij Burakinskij | 3 | ||
4 | Robins Zaserinskis, Edvards Gorjuns | - | apprwait | 4 | ||
5 | Tomas Poplavskij, Povilas Piešina | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 5 | ||
6 | Kostas Dirma, Matas Šapoka | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 6 | ||
7 | Artas Mazuronis, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 7 | ||
8 | Francis Rops, Klavs Smildzins | - | apprwait | 8 | ||
9 | Raigardas Mačionis, Arnas Silkinas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Alanas Silkinas | 9 | ||
10 | Toms Mirkis, Emils Vasilevskis | - | apprwait | 10 | ||
11 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / - | Robert Juchnevič / apprwait | 11 | ||
12 | Žygimantas Rauba, Karolis Garbaliauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 12 | ||
13 | Tadas Čaikauskas, Donatas Pociūnas | Tauro SM / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Nėra / Paulius Matulis | 13 | ||
14 | Gabriels Ābele, Rauls Finsters | - / Beachbox | apprwait / apprwait | 14 |
# | Komanda | Šalis | Klubas / universitetas | Treneris | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adomas Strazdas, Jokūbas Lošys | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / Tadas Donėla | 1 | 50 | |
2 | Aronas Bagdevicius, Dovydas Skrebys | Auksma / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artūras Bekiš / Robert Juchnevič | 2 | 46 | |
3 | Tomas Poplavskij, Povilas Piešina | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 3 | 42 | |
4 | Dovydas Sinkevičius, Jonas Grikšas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Vasilij Burakinskij | 4 | 38 | |
5 | Robins Zaserinskis, Edvards Gorjuns | - | apprwait | 5 | 32 | |
6 | Kostas Dirma, Matas Šapoka | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 5 | 32 | |
7 | Raigardas Mačionis, Arnas Silkinas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Alanas Silkinas | 5 | 32 | |
8 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / - | Robert Juchnevič / apprwait | 5 | 32 | |
9 | Artas Mazuronis, Danielius Šumeika | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 9 | 18 | |
10 | Francis Rops, Klavs Smildzins | - | apprwait | 9 | 18 | |
11 | Toms Mirkis, Emils Vasilevskis | - | apprwait | 9 | 18 | |
12 | Žygimantas Rauba, Karolis Garbaliauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 9 | 18 | |
13 | Tadas Čaikauskas, Donatas Pociūnas | Tauro SM / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Nėra / Paulius Matulis | 9 | 18 | |
14 | Gabriels Ābele, Rauls Finsters | - / Beachbox | apprwait / apprwait | 9 | 18 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija