IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos mergaičių U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (II ETAPAS, Klaipėda) (Moterys)
2022 Liepos 21 d.;
II Melnragė, Klaipėda
24 / 99
Varžybų pradžia: 2022-07-21 09:00
Vieta: Klaipėda. II Melnragės paplūdimys.
Registracijos pradžia - 10:00 val.
Varžybų pražia - 10:30 val.
Grupių etape varžybos vykdomos "rato" sistema, Žaidžiamas vienas setas iki 21 taško. Keičiamasi aikštelės pusėmis kas 7 taškus sumoje. (7, 14, 21, 28, 35 ir t.t)
Į atkrintamųjų etapą patenka 16 komandų, šiame etape žaidžiama vieno minuso sistema.
Žaidžiamas vienas setas iki 21 taško, išskyrus rungtynes nuo ketvirtfinalio, čia žaidžiami du setai iki 15-os taškų, jeigu reikalingas trečias šis žaidžiamas iki 11-os taškų.
# | Komanda | Šalis | Treneris | Pozicija | FIVB reit. | LTF reit. | BBVC reit. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnė Lukauskaitė, Austėja Vyšniauskaitė | Jolanta Žukauskienė | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Karolina Tiškutė, Adrija Šilvaitė | Aurimas Dyglys | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kamilė Mončytė, Ūla Vasiliūnaitė | Diana Mažeikė | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Šarlotė Jemeljanovaitė, Karina Lengvinaite | Diana Mažeikė | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Meja Matiukaite, Meida Palaikė | Dainius Kučinskas | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Emilija Savickaitė, Dovilė Račaitė | Aurimas Dyglys | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Miglė Gailevičiūtė, Indrė Vambutaitė | Diana Mažeikė | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Urtė Obrikaitė, Saulė Mockevičiūtė | Dainius Kučinskas | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Aurūnė Kazakauskaitė, Urtė Jaugėlaitė | Diana Mažeikė | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Jonė Matusevičiūtė, Ema Petrauskaitė | Aurimas Dyglys | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Radvilė Daknytė, Melita Balčiūtė | Dainius Kučinskas | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Dorotėja Kaupytė, Rugilė Krugelytė | apprwait / Valdonė Piešinaitė | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kamilė Valašinaitė, Rugilė Valašinaitė | Valdonė Piešinaitė | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Rusnė Šimanskytė, Viltė Garbinaitė | apprwait / Valdonė Piešinaitė | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Gabija Okuškaitė, Elena Oršvilaitė | Vusal Guseinov | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ugne Dirzauskaite, Goda Jokubynaite | Tomas Šniauka | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Gabija Štrapėlaitė, Gustė Preikšaitytė | Rosita Nevulyte / Valdonė Šniaukienė | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Justė Gaidukevičiūtė, Urtė Diržauskaitė | Valdonė Šniaukienė / Rosita Nevulytė | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Vaiva Gasiūnaitė, Salvija Zinkutė | Aleksandras Volobujevas | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Kornelija Butaitė, Radvilė Kreivytė | Rokas Urbelis | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Elinga Zigmantaitė, Gustė Liutkevičiūtė | Rokas Urbelis | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Elija Petravičiūtė, Rugilė Vijnapuu | Rokas Urbelis | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Meda Šataitė, Aurėja Pocevičiūtė | Valdonė Piešinaitė / Valdonė Šniaukienė | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Marta Slivko, Marija Melieškaitė | Aleksandras Volobujevas | 24 | 0 | 0 | 0 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija