Lithuanian OPEN U-16 beach volleyball championship (Girls)
2020 July 16 d. — 17 d.;
28 / 32
Grupė A
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Winner team 1 | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė B
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Winner team 1 | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė C
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Winner team 1 | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė D
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Winner team 1 | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė E
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Winner team 1 | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė F
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Winner team 1 | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė G
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | ||||||
2 | ? | - | ||||||
3 | ? | - | Winner team 1 | Winner team 2 | ||||
4 | ? | - | Lose team 1 | Lose team 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Print version