IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian guys U-18 indoor beach volleyball championship (Phase I, Šiauliai) (Men)
2024 November 08 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
15 / 24
hotel_class
UPTTČ
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vileniškis+Gerulskis | - | 9:21 | 21:15 | 3 | 1 / 1 = 1 | 30 / 36 = 0.8333 | 2 |
2 | Kancevičius+Ališauskas | 21:9 | - | 21:14 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 23 = 1.8261 | 1 |
3 | Danėnas+Duškinas | 15:21 | 14:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 29 / 42 = 0.6905 | 3 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bačiliūnas+Kubilius | - | 21:9 | 19:21 | 21:8 | 5 | 2 / 1 = 2 | 61 / 38 = 1.6053 | 2 |
2 | Gudeliauskas+Mockevičius | 9:21 | - | 9:21 | 21:15 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 39 / 57 = 0.6842 | 3 |
3 | Šumeika+Poplavskij | 21:19 | 21:9 | - | 21:16 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 44 = 1.4318 | 1 |
4 | Milasauskas+Ragelis | 8:21 | 15:21 | 16:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 39 / 63 = 0.619 | 4 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padolskis+Liutkus | - | 14:21 | 17:21 | 19:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 50 / 63 = 0.7937 | 4 |
2 | Dumbliauskas+Žukas | 21:14 | - | 21:11 | 21:16 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 41 = 1.5366 | 1 |
3 | Šidlauskas+Dobrikas | 21:17 | 11:21 | - | 21:23 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 53 / 61 = 0.8689 | 3 |
4 | Grigas+Galubickas | 21:19 | 16:21 | 23:21 | - | 5 | 2 / 1 = 2 | 60 / 61 = 0.9836 | 2 |
GROUP D
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliežauskas+Kaminskis | - | 21:9 | 10:21 | 21:11 | 5 | 2 / 1 = 2 | 52 / 41 = 1.2683 | 2 |
2 | Zajankovskij+Švenčionis | 9:21 | - | 11:21 | 16:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 36 / 63 = 0.5714 | 4 |
3 | Grigaliūnas+Bendikas | 21:10 | 21:11 | - | 21:9 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 30 = 2.1 | 1 |
4 | Štelbys+Korchagin | 11:21 | 21:16 | 9:21 | - | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 41 / 58 = 0.7069 | 3 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
B-1:4 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:20 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:20 | 2 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 10:20 | 3 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 10:40 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 10:40 | 2 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 10:40 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 11:00 | 2 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 11:00 | 3 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 11:20 | 1 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 11:20 | 2 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 11:20 | 3 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 11:40 | 1 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 11:40 | 2 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:40 | 3 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 12:00 | 3 | + | + |
Print version