IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (Phase I, Šiauliai) (Men)
2023 November 18 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
17 / 24
hotel_class
UPTTČ
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piešina+Sinkevičius | - | 21:11 | 21:12 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 23 = 1.8261 | 1 |
2 | Jencius+Didžiūnaitis | 11:21 | - | 21:15 | 3 | 1 / 1 = 1 | 32 / 36 = 0.8889 | 2 |
3 | Laužikas+Bendikas | 12:21 | 15:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 27 / 42 = 0.6429 | 3 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skrebys+Lošys | - | 21:11 | 21:11 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 22 = 1.9091 | 1 |
2 | Korla+Šumeika | 11:21 | - | 21:16 | 3 | 1 / 1 = 1 | 32 / 37 = 0.8649 | 2 |
3 | Ukvalbergas+Jukšta | 11:21 | 16:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 27 / 42 = 0.6429 | 3 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mačionis+Matiukas | - | 21:18 | 21:6 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 24 = 1.75 | 1 |
2 | Danėnas+Leseckas | 18:21 | - | 21:13 | 3 | 1 / 1 = 1 | 39 / 34 = 1.1471 | 2 |
3 | Gudeliauskas+Kubilius | 6:21 | 13:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 19 / 42 = 0.4524 | 3 |
GROUP D
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poplavskij+Grikšas | - | 21:11 | 21:11 | 16:21 | 5 | 2 / 1 = 2 | 58 / 43 = 1.3488 | 2 |
2 | Kurbatavičius+Pavliukovic | 11:21 | - | 14:21 | 18:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 43 / 63 = 0.6825 | 4 |
3 | Sliežauskas+Kaminskis | 11:21 | 21:14 | - | 18:21 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 50 / 56 = 0.8929 | 3 |
4 | Mazuronis+Motiejūnas | 21:16 | 21:18 | 21:18 | - | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 52 = 1.2115 | 1 |
GROUP E
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Užpelkis+Krinickis | - | 21:19 | 21:8 | 21:10 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 37 = 1.7027 | 1 |
2 | Zoruba+Čaikauskas | 19:21 | - | 19:21 | 18:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 56 / 63 = 0.8889 | 4 |
3 | Galubickas+Grigaliūnas | 8:21 | 21:19 | - | 21:18 | 5 | 2 / 1 = 2 | 50 / 58 = 0.8621 | 2 |
4 | Steponaitis+Bačiliūnas | 10:21 | 21:18 | 18:21 | - | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 49 / 60 = 0.8167 | 3 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-2:3 | 1d. 09:30 | 2 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 09:30 | 3 | + | + | |||||
E-1:4 | 1d. 09:30 | 1 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 09:50 | 1 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 09:50 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 09:50 | 3 | + | + | |||||
E-1:3 | 1d. 10:10 | 1 | + | + | |||||
E-2:4 | 1d. 10:10 | 2 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:10 | 3 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 10:30 | 2 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 10:30 | 3 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 10:30 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:50 | 3 | + | + | |||||
E-1:2 | 1d. 10:50 | 1 | + | + | |||||
E-3:4 | 1d. 10:50 | 2 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 11:10 | 1 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 11:10 | 2 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:10 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 11:30 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 11:30 | 2 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 11:30 | 3 | + | + |
Print version