IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian girls U-18 indoor beach volleyball championship (final stage, Kaunas) (Women)
2023 April 15 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
18 / 32
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilkelyte+Lapė | - | 21:19 | 21:9 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 28 = 1.5 | 1 |
2 | Miliukaitė+Brazaitis | 19:21 | - | 21:14 | 3 | 1 / 1 = 1 | 40 / 35 = 1.1429 | 2 |
3 | Galubickaitė+Andriuškaitė | 9:21 | 14:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 23 / 42 = 0.5476 | 3 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čyvaitė+Siličytė | - | 21:9 | 21:8 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 17 = 2.4706 | 1 |
2 | Keraitė+Raulynaityte | 9:21 | - | 21:16 | 3 | 1 / 1 = 1 | 30 / 37 = 0.8108 | 2 |
3 | Anciūtė+Urbonaitė | 8:21 | 16:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 24 / 42 = 0.5714 | 3 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gastevičiūtė+Astapovičiūtė | - | 21:16 | 21:9 | 21:6 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 31 = 2.0323 | 1 |
2 | Pilžis+Vincėlovič | 16:21 | - | 17:21 | 21:16 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 54 / 58 = 0.931 | 3 |
3 | Mikolaitytė+Rimšaitė | 9:21 | 21:17 | - | 21:13 | 5 | 2 / 1 = 2 | 51 / 51 = 1 | 2 |
4 | Ščerbakovaitė+Ščerbakovaitė | 6:21 | 16:21 | 13:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 35 / 63 = 0.5556 | 4 |
GROUP D
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasiliauskaitė+Kučinskaitė | - | 21:12 | 21:4 | 21:9 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 25 = 2.52 | 1 |
2 | Andruškevičiūtė+Petrauskaitė | 12:21 | - | 21:8 | 24:22 | 5 | 2 / 1 = 2 | 57 / 51 = 1.1176 | 2 |
3 | Matiukaite+Maskaliūnaitė | 4:21 | 8:21 | - | 21:19 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 33 / 61 = 0.541 | 3 |
4 | Švenčionytė+Kriščiūnaitė | 9:21 | 22:24 | 19:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 50 / 66 = 0.7576 | 4 |
GROUP E
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straševičiūtė+Mikulytė | - | 15:21 | 21:9 | 21:15 | 5 | 2 / 1 = 2 | 57 / 45 = 1.2667 | 2 |
2 | Bruzgaitė+Gurčiūtė | 21:15 | - | 21:9 | 21:16 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 40 = 1.575 | 1 |
3 | Lukauskaitė+Šliuožaitė | 9:21 | 9:21 | - | 21:15 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 39 / 57 = 0.6842 | 3 |
4 | Gasiūnaitė+Cibauskaitė | 15:21 | 16:21 | 15:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 46 / 63 = 0.7302 | 4 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1:4 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 13:30 | 2 | + | + | |||||
E-1:4 | 1d. 13:30 | 3 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 13:50 | 2 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 13:50 | 3 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 13:50 | 1 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 14:10 | 1 | + | + | |||||
E-2:3 | 1d. 14:10 | 2 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 14:10 | 3 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 14:30 | 1 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 14:30 | 2 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 14:30 | 3 | + | + | |||||
E-1:3 | 1d. 14:50 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 14:50 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 14:50 | 2 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 15:10 | 1 | + | + | |||||
D-3:4 | 1d. 15:10 | 2 | + | + | |||||
E-3:4 | 1d. 15:10 | 3 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 15:30 | 1 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 15:50 | 2 | + | + | |||||
E-1:2 | 1d. 15:50 | 3 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 16:10 | 1 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 16:10 | 2 | + | + | |||||
E-2:4 | 1d. 16:10 | 3 | + | + |
Print version