IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian U-16 Beach Volleyball Championship (Stage I, Vilnius) (Guys)
2022 March 05 d.;
Delfi sporto centras, Vilnius
19 / 40
Event start: 2022-03-05 10:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aras Vasiliauskas, Rojus Gogelis | Tinklinio Mokymo Centras / Auksma | Robert Juchnevič / Artūras Bekiš | 1 | ||
2 | Milgedas Minkevičius, Titas Česnauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tomas Šniauka | 2 | ||
3 | Povilas Grigas, Adrijus Jencius | SM Startas / - | apprwait | 3 | ||
4 | Lukas Malonas, Matas Vasiliauskas | Raseinių KKSC | Antanas Lukošius | 4 | ||
5 | Dominykas Matulis, Karolis Butkevičius | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 5 | ||
6 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 6 | ||
7 | Tadas Čaikauskas, Kristijonas Žukas | Tauro SM / Tinklinio Mokymo Centras | Nėra / Robert Juchnevič | 7 | ||
8 | Karolis Matiukas, Vykintas Titarenka | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Auksma | Robert Juchnevič / Artūras Bekiš | 8 | ||
9 | Lukas Jukšta, Nojus Ivaskevicius | Tinklinio namai / Všį tinklinio klubas “Kaunas” | apprwait / Vytenė Vitkauskaitė | 9 | ||
10 | Justas Borisovas, Jonas Petrėtis | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis / Tomas Šniauka | 10 | ||
11 | Julius Bagdonas, Titas Kmieliauskas | Raseinių KKSC | Antanas Lukošius | 11 | ||
12 | Edvinas Baksas, Raigardas Mačionis | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 12 | ||
13 | Liudas Ambrazevičius, Anupras Šimašius | Auksma | Artūras Bekiš | 13 | ||
14 | Karolis Kazakevičius, Emilis Bendikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 14 | ||
15 | Domas Abromavičius, Benas Bruzga | Tinklinio Mokymo Centras / FV beach Team | Robert Juchnevič / apprwait | 15 | ||
16 | Žygimantas Rauba, Karolis Garbaliauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 16 | ||
17 | Saimonas Barauskas, Domas Dumbliauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 17 | ||
18 | Mijus Misys, Aidas Užpelkis | - / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | apprwait / Robert Juchnevič | 18 | ||
19 | Dominykas Kacas, Karolis Bėkšta | Tinklinio Mokymo Centras / Auksma | Robert Juchnevič / Artūras Bekiš | 19 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mijus Misys, Aidas Užpelkis | - / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | apprwait / Robert Juchnevič | 1 | 50 | |
2 | Karolis Matiukas, Vykintas Titarenka | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ / Auksma | Robert Juchnevič / Artūras Bekiš | 2 | 46 | |
3 | Edvinas Baksas, Raigardas Mačionis | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 3 | 42 | |
4 | Tadas Čaikauskas, Kristijonas Žukas | Tauro SM / Tinklinio Mokymo Centras | Nėra / Robert Juchnevič | 4 | 38 | |
5 | Justas Borisovas, Jonas Petrėtis | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rokas Aukštkalnis / Tomas Šniauka | 5 | 32 | |
6 | Lukas Malonas, Matas Vasiliauskas | Raseinių KKSC | Antanas Lukošius | 5 | 32 | |
7 | Karolis Kazakevičius, Emilis Bendikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | 32 | |
8 | Lukas Jukšta, Nojus Ivaskevicius | Tinklinio namai / Všį tinklinio klubas “Kaunas” | apprwait / Vytenė Vitkauskaitė | 5 | 32 | |
9 | Domas Abromavičius, Benas Bruzga | Tinklinio Mokymo Centras / FV beach Team | Robert Juchnevič / apprwait | 9 | 18 | |
10 | Liudas Ambrazevičius, Anupras Šimašius | Auksma | Artūras Bekiš | 9 | 18 | |
11 | Aras Vasiliauskas, Rojus Gogelis | Tinklinio Mokymo Centras / Auksma | Robert Juchnevič / Artūras Bekiš | 9 | 18 | |
12 | Julius Bagdonas, Titas Kmieliauskas | Raseinių KKSC | Antanas Lukošius | 9 | 18 | |
13 | Milgedas Minkevičius, Titas Česnauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Tomas Šniauka | 9 | 18 | |
14 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 9 | 18 | |
15 | Povilas Grigas, Adrijus Jencius | SM Startas / - | apprwait | 9 | 18 | |
16 | Dominykas Kacas, Karolis Bėkšta | Tinklinio Mokymo Centras / Auksma | Robert Juchnevič / Artūras Bekiš | 9 | 18 | |
17 | Dominykas Matulis, Karolis Butkevičius | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Tomas Šniauka | 17 | 8 | |
18 | Žygimantas Rauba, Karolis Garbaliauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 17 | 8 | |
19 | Saimonas Barauskas, Domas Dumbliauskas | Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Paulius Matulis | 17 | 8 |
Registration time has expired
Print version