IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] TOP SPORT Open 2020 (Men)
2020 August 15 d. — 16 d.;
Baltasis tiltas, Vilnius
32 / 100
Event start: 2020-08-15 08:30
# | Team | Country | Start category | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daumantas Katinas, Domantas Narusevicius | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Vilius Bikneris, Mykolas Suchanekas | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Edvardas Jašinskas, Povilas Martišius | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Deividas Bakas, Laurynas Grainys | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Augustas Želvys, Igor Tslaf | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Žygimantas Lackus, Jonas Našliūnas | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Martynas Lynikas, Laimonas Juškauskas | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Sarunas Karvelis, Albert Tomasevic | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Simonas Steponaitis, Žygintas Narkus | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Benas Kučinskas, Rokas Astrauskas | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Vladas Jančiauskas, Erikas Šaukštel | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Arnoldas Baukus, Matas Navarskas | M/events/START_CATEGORY_qlfc | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Artūr Vasiljev, Robert Juchnevic | Main draw | 1 | 539 | 42 | 0 | ||
14 | Audrius Knašas, Patrikas Stankevičius | Main draw | 2 | 428 | 0 | 0 | ||
15 | Linas Petravičius, Matas Navickas | Main draw | 3 | 173 | 0 | 0 | ||
16 | Tomas Staševičius, Mantas Donėla | Main draw | 4 | 96 | 39 | 0 | ||
17 | Laurynas Galdikas, Karolis Lanevski | Main draw | 5 | 32 | 0 | 0 | ||
18 | Julius Mikučionis, Kęstutis Gudauskas | Main draw | 6 | 19 | 16 | 0 | ||
19 | Donatas Pašvenskas, Deimantas Jarmalavičius | Main draw | 7 | 10 | 32 | 0 | ||
20 | Martynas Blinstrubis, Paulius Kochanskas | Main draw | 8 | 10 | 32 | 0 | ||
21 | Mindaugas Lukša, Antanas Stučka | Main draw | 9 | 10 | 16 | 0 | ||
22 | Paulius Jacyna, Edgaras Čepšys | Main draw | 10 | 9 | 28 | 0 | ||
23 | Artūras Bekiš, Rokas Kondrotas | Main draw | 11 | 8 | 16 | 0 | ||
24 | Jonas Skukauskas, Paulius Vielys | Main draw | 12 | 6 | 0 | 0 | ||
25 | Paulius Žilvitis, Paulius Matulis | Main draw | 13 | 5 | 16 | 0 | ||
26 | Donatas Murauskas, Tomas Bartaškevičius | Main draw | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
27 | Tomas Gliaudelis, Donatas Repečka | Main draw | 15 | 4 | 0 | 0 | ||
28 | Gytis Buckiūnas, Paulius Mikulėnas | Main draw | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
29 | Karolis Šarskus, Justinas Mažuika | Main draw | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
30 | Simas Paulikas, Nerijus Laužadis | Main draw | 18 | 3 | 9 | 0 | ||
31 | Saulius Vilkelis, Kajus Mazuronis | Main draw | 19 | 0 | 0 | 0 | WC | |
32 | Marius Linartas, Jonas Rakickas | Main draw | 20 | 0 | 0 | 0 | LL burtai |
# | Team | Country | Pos. | FIVB_RANK | LTF_RANK | M/events/BBVC_RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daumantas Katinas, Domantas Narusevicius | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Vilius Bikneris, Mykolas Suchanekas | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Edvardas Jašinskas, Povilas Martišius | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Deividas Bakas, Laurynas Grainys | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Augustas Želvys, Igor Tslaf | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Žygimantas Lackus, Jonas Našliūnas | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Martynas Lynikas, Laimonas Juškauskas | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Sarunas Karvelis, Albert Tomasevic | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Simonas Steponaitis, Žygintas Narkus | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Benas Kučinskas, Rokas Astrauskas | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Vladas Jančiauskas, Erikas Šaukštel | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Arnoldas Baukus, Matas Navarskas | 13 | 0 | 0 | 0 |
Registration time has expired
Print version