IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER.
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian Girls U-16 Beach Volleyball Championship (Final Stage, Klaipėda) (Girls)
2023 July 19 d.;
Melnragės II paplūdimys (Klaipėda)
20 / 32
Event start: 2023-07-19 10:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meja Matiukaite, Meida Palaikė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 1 | 84 | |
2 | Ugnė Kulikauskaitė, Meda Dedūraitė | - | apprwait | 2 | 82 | |
3 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 3 | 74 | |
4 | Radvilė Daknytė, Rusnė Andruškevičiūtė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 4 | 73 | |
5 | Elena Oršvilaitė, Urtė Sivolovaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 5 | 56 | |
6 | Gabija Okuškaitė, Emilija Sušinskaitė | SM Startas / Paplūdimio tinklinio centras | Vusal Guseinov | 6 | 50 | |
7 | Rugilė Bitkovaitė, Gabija Štrapėlaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulyte | 7 | 48 | |
8 | Saulė Mockevičiūtė, Mingailė Mockutė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 8 | 48 | |
9 | Karolina Tiškutė, Adrija Šilvaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 9 | 40 | |
10 | Melita Balčiūtė, Meda Veriankaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 10 | 40 | |
11 | Jonė Matusevičiūtė, Viltė Jasčamskytė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 11 | 40 | |
12 | Viltė Sriubaitė, Urtė Miliauskaitė | Tinklinio namai | Matas Navickas / Lukas Každailis | 12 | 32 | |
13 | Paula Sokolovaitė, Maja Marcišauskaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 13 | 24 | |
14 | Jurtė Meižytė, Gustė Budvytytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 14 | 24 | |
15 | Deimena Šeškaitė, Ugnė Kojelytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 15 | 16 | |
16 | Viktorija Šimkutė, Gustė Lakauskaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 16 | 16 | |
17 | Neila Savickaitė, Urtė Diržauskaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė | 17 | 8 | |
18 | Adrija Šiaučiūnaitė, Andrėja Kuraitytė | Paplūdimio tinklinio centras / SM Startas | Vusal Guseinov / Vusal Guseinov | 18 | 8 | |
19 | Justė Gaidukevičiūtė, Roneta Valiukaitė | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Valdonė Šniaukienė / Rosita Nevulytė | 19 | 8 | |
20 | Evita Dainiūtė, Auksė Lipskytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė / Rosita Nevulyte | 20 | 0 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugnė Kulikauskaitė, Meda Dedūraitė | - | apprwait | 1 | 182 | |
2 | Austėja Vyšniauskaitė, Rusnė Lukauskaitė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 2 | 166 | |
3 | Meja Matiukaite, Meida Palaikė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 3 | 148 | |
4 | Radvilė Daknytė, Rusnė Andruškevičiūtė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 4 | 137 | |
5 | Elena Oršvilaitė, Urtė Sivolovaitė | SM Startas | Vusal Guseinov | 5 | 132 | |
6 | Viltė Sriubaitė, Urtė Miliauskaitė | Tinklinio namai | Matas Navickas / Lukas Každailis | 6 | 116 | |
7 | Rugilė Bitkovaitė, Gabija Štrapėlaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulyte | 7 | 112 | |
8 | Gabija Okuškaitė, Emilija Sušinskaitė | SM Startas / Paplūdimio tinklinio centras | Vusal Guseinov | 8 | 98 | |
9 | Melita Balčiūtė, Meda Veriankaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 88 | |
10 | Karolina Tiškutė, Adrija Šilvaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 10 | 88 | |
11 | Saulė Mockevičiūtė, Mingailė Mockutė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 11 | 80 | |
12 | Paula Sokolovaitė, Maja Marcišauskaitė | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 12 | 72 | |
13 | Jurtė Meižytė, Gustė Budvytytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 13 | 72 | |
14 | Jonė Matusevičiūtė, Viltė Jasčamskytė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 14 | 72 | |
15 | Viktorija Šimkutė, Gustė Lakauskaitė | Raseinių KKSC | Aurimas Dyglys | 15 | 64 | |
16 | Neila Savickaitė, Urtė Diržauskaitė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė | 16 | 56 | |
17 | Adrija Šiaučiūnaitė, Andrėja Kuraitytė | Paplūdimio tinklinio centras / SM Startas | Vusal Guseinov / Vusal Guseinov | 17 | 56 | |
18 | Evita Dainiūtė, Auksė Lipskytė | Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Rosita Nevulytė / Rosita Nevulyte | 18 | 48 | |
19 | Deimena Šeškaitė, Ugnė Kojelytė | Gargždų SC | Jolanta Žukauskienė | 19 | 48 | |
20 | Justė Gaidukevičiūtė, Roneta Valiukaitė | KSC Viesulas / Klaipėdos pliažo tinklinio klubas (KBC) | Valdonė Šniaukienė / Rosita Nevulytė | 20 | 40 |
Registration time has expired
Print version